Комплектация | Кпп | Мощность | Стоимость | Цена в кредит |
2.0 6MT 2WD | ||||
Стандарт | 6MT | 149 л.с. | 1 961 500 | 1 217 999
Рассчитать кредит
|
2.0 CVT 2WD | ||||
Комфорт | CVT | 149 л.с. | 2 194 500 | 1 450 999
Рассчитать кредит
|
2.0 CVT 4WD | ||||
Комфорт | CVT | 149 л.с. | 2 300 500 | 1 556 999
Рассчитать кредит
|
Престиж | CVT | 149 л.с. | 2 495 500 | 1 751 999
Рассчитать кредит
|
2.5 8AT 4WD | ||||
Комфорт | 8AT | 180 л.с. | 2 511 500 | 1 767 999
Рассчитать кредит
|
Престиж Safety | 8AT | 180 л.с. | 2 857 500 | 2 113 999
Рассчитать кредит
|
2.0 6MT 2WD |
от 1 217 999 |
2.0 CVT 2WD |
от 1 450 999 |
2.0 CVT 4WD |
от 1 556 999 |
2.5 8AT 4WD |
от 1 767 999 |
2.0 CVT 4WD |
от 1 751 999 |
2.5 8AT 4WD |
от 2 113 999 |
Экстерьер
|
||||
Опция | Стандарт | Комфорт | Престиж | Престиж Safety |
Светодиодные дневные ходовые огни | ||||
Омыватель фар | ||||
Светодиодные задние фонари | ||||
Система головного освещения с автоматическим отключением «Follow me home» | ||||
Передние противотуманные фары | ||||
Брызговики передние и задние | ||||
Неполноразмерное запасное колесо (докатка) | ||||
Галогенные фары ближнего и дальнего света | ||||
Шины 225/65 R17 | ||||
Стальные колесные диски | ||||
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ||||
Легкосплавные колесные диски | ||||
Рейлинги на крыше | ||||
Молдинг на нижней части переднего и заднего бампера | ||||
Шины 235/55 R18 | ||||
Комфорт
|
||||
Опция | Стандарт | Комфорт | Престиж | Престиж Safety |
Датчик света | ||||
Цветной дисплей на панели приборов TFT 4,2 дюйма | ||||
Элементы передней панели с отделкой кожей1 | ||||
Регулировка рулевой колонки по вылету и наклону | ||||
Передние и задние электрические стеклоподъемники | ||||
Складываемый задний ряд сидений 60:40 | ||||
Складываемый задний подлокотник | ||||
Электроусилитель рулевого управления (EPS) | ||||
Сеть для крепления багажа и шторка багажного отделения | ||||
Электрорегулировка боковых зеркал | ||||
Комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений | ||||
Мультифункциональное рулевое колесо | ||||
Система кондиционирования с ручным управлением | ||||
Обивка сидений тканью | ||||
Центральный подлокотник | ||||
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой | ||||
Электропривод складывания боковых зеркал | ||||
Камера заднего вида с динамическими линиями разметки | ||||
Электропривод багажной двери с регулировкой по высоте и функцией памяти | ||||
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Start | ||||
Электрохромное внутрисалонное зеркало заднего вида | ||||
Двухзонный климат-контроль | ||||
Круиз-контроль | ||||
Датчик дождя | ||||
Центральный подлокотник (доступно только для версии с МКПП) | ||||
Сдвижной центральный подлокотник (для версий с АКП и вариатором) | ||||
Электропривод багажной двери с регулировкой по высоте, функцией памяти и бесконтактным сенсором | ||||
Камера заднего вида со статичными линиями разметки | ||||
Передние и задние датчики парковки | ||||
Обивка сидений кожей | ||||
Электропривод водительского сиденья в 8 направлениях | ||||
Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной опоры | ||||
Память водительского сиденья в двух положениях | ||||
Сдвижной центральный подлокотник | ||||
4 камеры панорамного обзора | ||||
Мультимедиа
|
||||
Опция | Стандарт | Комфорт | Престиж | Престиж Safety |
Аудиосистема AM/FM/CD с 4 динамиками | ||||
Коммуникационная система Bluetooth® | ||||
Аудио разъем (AUX) | ||||
USB разъем | ||||
Аудиосистема AM/FM с 6 динамиками | ||||
7” цветной LCD дисплей на центральной консоли | ||||
Мультимедийная система Toyota Touch 2 с функцией прокрутки меню «Flick function» | ||||
Мультимедийный комплекс на базе Android с экраном 8” и CD/DVD проигрывателем | ||||
Мультимедийная система на платформе Яндекс.Авто | ||||
Встроенный интернет -модем с предоплаченным трафиком на 1 год | ||||
Навигационные системы Навител Навигатор и Яндекс.Навигатор | ||||
Навигационная система | ||||
Безопасность
|
||||
Опция | Стандарт | Комфорт | Престиж | Престиж Safety |
Датчики давления в шинах | ||||
Две фронтальные подушки безопасности | ||||
Две боковые подушки безопасности | ||||
Шторки безопасности для всех рядов сидений | ||||
Коленная подушка безопасности водителя | ||||
Крепление ISOFIX для детских автокресел | ||||
Система вызова экстренных оперативных служб «Эра Глонасс» | ||||
Электронная система распределения тормозного усилия (EBD) | ||||
Усилитель экстренного торможения (BAS) | ||||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ||||
Антипробуксовочная система (TRC) | ||||
Система курсовой устойчивости VSC+: (VSC-EPS) | ||||
Система стабилизации прицепа (TSC) | ||||
Система помощи при подъеме по склону (HAC) | ||||
Набор автомобилиста | ||||
Система помощи при спуске по склону (DAC) | ||||
Интегрированная система активного управления IDDS | ||||
Электронная имитация блокировки межколесного дифференциала | ||||
Система помощи при спуске по склону (DAC) (недоступно для версий с передним приводом, а так же с МКПП) | ||||
Интегрированная система активного управления IDDS (доступно только для версий с полным приводом) | ||||
Электронная имитация блокировки межколесного дифференциала (доступно только для версий с передним приводом) | ||||
Система мониторинга слепых зон с функцией визуального оповещения (BSM) | ||||
Система помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией визуального и звукового оповещения (RCTA) | ||||
Пакет «Зимний комфорт»
|
||||
Опция | Стандарт | Комфорт | Престиж | Престиж Safety |
Электрообогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей | ||||
Дополнительный отопитель салона | ||||
Боковые зеркала заднего вида с обогревом | ||||
Обогрев передних сидений | ||||
Индикатор уровня омывающей жидкости | ||||
Обогрев рулевого колеса | ||||
Электрообогрев лобового стекла | ||||
Обогрев форсунок стеклоомывателя | ||||
Предпусковой подогреватель двигателя и салона с функцией дистанционного управления (для версий с дизельным двигателем) | ||||
Обогрев задних сидений | ||||
Дополнительные опции
|
||||
Опция | Стандарт | Комфорт | Престиж | Престиж Safety |
Лакокрасочное покрытие «металлик» - 17000 рублей | ||||
Лакокрасочное покрытие «перламутр» - 25500 рублей | ||||
Пакет систем активной безопасности Toyota Safety Sense
|
||||
Опция | Стандарт | Комфорт | Престиж | Престиж Safety |
Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля | ||||
Система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки | ||||
Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения | ||||
Система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках | ||||
Система автоматического переключения дальнего света на ближний | ||||
Система контроля и информирования об усталости водителя |
3