Комплектация | Кпп | Мощность | Стоимость | Цена в кредит |
2.7 6AT 4WD | ||||
Стандарт | 6AT | 163 л.с. | 2 306 000 | 2 021 000
Рассчитать кредит
|
Комфорт | 6AT | 163 л.с. | 2 637 000 | 2 352 000
Рассчитать кредит
|
2.8 6AT 4WD TDI | ||||
Элеганс | 6AT | 177 л.с. | 2 917 000 | 2 632 000
Рассчитать кредит
|
TRD | 6AT | 177 л.с. | 3 150 000 | 2 865 000
Рассчитать кредит
|
Престиж | 6AT | 177 л.с. | 3 145 000 | 2 860 000
Рассчитать кредит
|
2.7 6AT 4WD |
от 2 021 000 |
2.7 6AT 4WD |
от 2 352 000 |
2.8 6AT 4WD TDI |
от 2 632 000 |
2.8 6AT 4WD TDI |
от 2 865 000 |
2.8 6AT 4WD TDI |
от 2 860 000 |
Экстерьер
|
|||||
Опция | Стандарт | Комфорт | Элеганс | TRD | Престиж |
Брызговики передние и задние | |||||
Задний верхний спойлер | |||||
Полноразмерное запасное колесо | |||||
Антенна «Плавник акулы» | |||||
Дневные ходовые огни | |||||
Галогенные фары ближнего и дальнего света | |||||
Корректировка угла наклона фар | |||||
Решетка радиатора черного цвета | |||||
Ручки дверей окрашенные в цвет кузова | |||||
Боковые подножки черного цвета | |||||
Шины 265/65 R17 | |||||
Стальные колесные диски | |||||
Передние противотуманные фары | |||||
Рейлинги на крыше | |||||
Хромированная решетка радиатора | |||||
Легкосплавные колесные диски | |||||
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | |||||
Светодиодные передние противотуманные фары | |||||
Автоматическая корректировка угла наклона фар | |||||
Боковые подножки с серебристыми вставками | |||||
Накладки на передний бампер дизайна «TRD» | |||||
Накладки на задний бампер дизайна «TRD» | |||||
Логотип специальной серии TRD | |||||
Нижняя решетка радиатора уникального дизайна специальной серии TRD | |||||
Хромированные ручки дверей | |||||
Шины 265/60 R18 | |||||
Комфорт
|
|||||
Опция | Стандарт | Комфорт | Элеганс | TRD | Престиж |
Система головного освещения с автоматическим отключением «Follow me home» | |||||
Регулировка рулевой колонки по вылету и наклону | |||||
Передние и задние электростеклоподъемники | |||||
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и электроприводом складывания | |||||
Датчик света | |||||
Датчик давления в шинах | |||||
Центральный подлокотник | |||||
Дополнительный кондиционер для задних рядов сидений | |||||
3 розетки 12V | |||||
Комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений | |||||
Складываемый второй ряд сидений в пропорции 60:40 | |||||
Складываемый третий ряд сидений в пропорции 50:50 | |||||
Полиуретановое рулевое колесо | |||||
Полиуретановый селектор КПП | |||||
Электростеклоподъемник водительского стекла с функцией «Auto» | |||||
Система кондиционирования с ручным управлением | |||||
Обивка сидений тканью | |||||
Механическая регулировка водительского сиденья | |||||
Монохромный дисплей на панели приборов | |||||
Потолочный воздуховоды для задних пассажиров | |||||
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой и вставками «под дерево» | |||||
Селектор КПП с кожаной отделкой и серебристыми вставками | |||||
Подрулевые переключатели передач | |||||
Задние датчики парковки | |||||
Камера заднего вида | |||||
Охлаждаемое/обогреваемое отделение в перчаточном ящике | |||||
Цветной дисплей на панели приборов TFT 4.2'' | |||||
Однозонный климат-контроль | |||||
Круиз-контроль | |||||
Передние и задние электростеклоподъемники с функцией «Auto» | |||||
Электропривод двери багажника с функцией памяти | |||||
Обивка сидений кожей | |||||
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Start | |||||
Электрорегулировка водительского сиденья | |||||
Мультимедиа
|
|||||
Опция | Стандарт | Комфорт | Элеганс | TRD | Престиж |
4 динамика | |||||
Аудиосистема CD/MP3/WMA/USB/AUX | |||||
Коммуникационная система Bluetooth® | |||||
USB порт, аудиовход AUX (c возможностью подключения iPod®) | |||||
Монохромный дисплей с радио AM/FM | |||||
6 динамиков | |||||
7'' цветной LCD дисплей на центральной консоли | |||||
Безопасность
|
|||||
Опция | Стандарт | Комфорт | Элеганс | TRD | Престиж |
Антиблокировочная система (ABS) | |||||
Система распределения тормозного усиления (EBD) | |||||
Усилитель экстренного торможения (BAS) | |||||
Активная антипробуксовочная система (A-TRC) | |||||
Система стабилизации прицепа (TSC) | |||||
Система курсовой устойчивости (VSC) | |||||
Система помощи при подъеме по склону (НАС) | |||||
Принудительная блокировка заднего межколесного дифференциала | |||||
Отключение переднего дифференциала (ADD) | |||||
Тормозные фонари с сигнализацией аварийной остановки (EBS) | |||||
Фронтальные подушки безопасности | |||||
Коленная подушка безопасности водителя | |||||
Активные подголовники передних сидений | |||||
Крепления ISOFIX для детских автокресел | |||||
Устройство вызова экстренных оперативных служб «Эра Глонасс» | |||||
Набор автомобилиста | |||||
Боковые подушки безопасности | |||||
Шторки безопасности | |||||
Система помощи при спуске по склону (DAC) | |||||
Противоугонные системы
|
|||||
Опция | Стандарт | Комфорт | Элеганс | TRD | Престиж |
Иммобилайзер | |||||
Сигнализация | |||||
Центральный замок с дистанционным управлением и двойной блокировкой | |||||
Пакет «Зимний комфорт»
|
|||||
Опция | Стандарт | Комфорт | Элеганс | TRD | Престиж |
Зеркала заднего вида с обогревом | |||||
Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | |||||
Подогрев передних сидений | |||||
Электрообогрев рулевого колеса | |||||
Электрообогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей | |||||
Дополнительный электрический отопитель салона | |||||
Догреватель двигателя | |||||
Дополнительные опции
|
|||||
Опция | Стандарт | Комфорт | Элеганс | TRD | Престиж |
Лакокрасочное покрытие «металлик» - 26000 рублей | |||||
Лакокрасочное покрытие «перламутр» - 39000 рублей |
3