Комплектация | Кпп | Мощность | Стоимость | Цена в кредит |
2.0 CVT 2WD | ||||
Hot | CVT | 148 л.с. | 2 154 500 | 2 054 500
Рассчитать кредит
|
1.2 CVT 4WD | ||||
Сool | CVT | 115 л.с. | 2 507 000 | 2 407 000
Рассчитать кредит
|
2.0 CVT 2WD |
от 2 054 500 |
1.2 CVT 4WD |
от 2 407 000 |
Экстерьер
|
||
Опция | Hot | Сool |
Светодиодные дневные ходовые огни | ||
Омыватели фар | ||
Наружные ручки дверей окрашенные в цвет кузова | ||
Шины 215/60 R17 | ||
Неполноразмерное запасное колесо (докатка) | ||
Галогенные фары ближнего и дальнего света | ||
Галогенные противотуманные фары | ||
Легкосплавные колесные диски | ||
Контрастно окрашенный кузов с крышей черного цвета | ||
Полностью светодиодная передняя оптика | ||
Светодиодные противотуманные фары | ||
Тонированные светодиодные задние фонари | ||
Брызговики передние и задние | ||
Комфорт
|
||
Опция | Hot | Сool |
Датчик света | ||
Система мониторинга давления в шинах | ||
Электроусилитель рулевого управления (EPS) | ||
Механическая регулировка рулевой колонки по вылету и наклону | ||
Передние и задние электростеклоподъемники с функцией «Auto» | ||
Центральный подлокотник | ||
Складываемый второй ряд сидений в пропорции 60:40 | ||
Комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений | ||
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой | ||
Электрохромное внутрисалонное зеркало заднего вида | ||
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой | ||
Двухзонный климат-контроль | ||
Система головного освещения с автоматическим отключением «Follow me home» | ||
Датчик дождя | ||
Камера заднего вида | ||
Обивка сидений тканью | ||
Сиденье водителя с регулировкой поясничной опоры | ||
Круиз-контроль | ||
Система выбора режимов движения ECO/NORMAL/SPORT | ||
Цветной дисплей на панели приборов TFT 4.2'' | ||
Боковые зеркала заднего вида электрорегулировкой и электроприводом складывания | ||
Ионизатор воздуха Nano-e | ||
Передние датчики парковки | ||
Задние датчики парковки | ||
Интеллектуальная система помощи при парковке | ||
Обивка сидений кожей | ||
Система бесключевого доступа в салон с запуском двигателя с кнопки Smart Entry & Start | ||
Мультимедиа
|
||
Опция | Hot | Сool |
Аудиосистема AM/FM с 6 динамиками | ||
Поддержка протокола беспроводной связи «Bluetooth» | ||
Линейный аудиовход (AUX) для передних пассажиров | ||
USB разъем для подключения внешних устройств | ||
8” цветной LCD дисплей на центральной консоли | ||
Мультимедийная система Toyota Touch 2 с функцией прокрутки меню «Flick function» | ||
Безопасность и внедорожные системы
|
||
Опция | Hot | Сool |
Антиблокировочная система (ABS) | ||
Система распределения тормозного усилия (EBD) | ||
Усилитель электронного торможения (BAS) | ||
Антипробуксовочная система (TRC) | ||
Система курсовой устойчивости VSC+: (VSC-EPS) | ||
Система помощи при подъеме по склону (HAC) | ||
Фронтальные подушки безопасности | ||
Крепление ISOFIX для детских автокресел | ||
Система вызова экстренных оперативных служб «ЭРАГЛОНАСС» | ||
Набор автомобилиста | ||
Боковые подушки безопасности | ||
Шторки безопасности для всех рядов сидений | ||
Система помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией визуального и звукового оповещения (RCTA) | ||
Система мониторинга слепых зон с функцией визуального оповещения (BSM) | ||
Противоугонные системы
|
||
Опция | Hot | Сool |
Иммобилайзер | ||
Центральный замок с дистанционным управлением | ||
Пакет «Зимний комфорт»
|
||
Опция | Hot | Сool |
Обогрев рулевого колеса | ||
Электрообогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей | ||
Боковые зеркала заднего вида с обогревом | ||
Обогрев передних сидений | ||
Индикатор уровня омывающей жидкости | ||
Дополнительный электрообогреватель салона | ||
Дополнительные опции
|
||
Опция | Hot | Сool |
Лакокрасочное покрытие «перламутр» – 8500 рублей |
3