Комплектация | Кпп | Мощность | Стоимость | Цена в кредит |
1.6 4AT 2WD | ||||
Life | 4AT | 102 л.с. | 927 000 | 503 999
Рассчитать кредит
|
Drive | 4AT | 102 л.с. | 1 003 000 | 579 999
Рассчитать кредит
|
1.6 5MT 2WD | ||||
Life | 5MT | 114 л.с. | 897 000 | 473 999
Рассчитать кредит
|
Life | 5MT | 82 л.с. | 857 000 | 433 999
Рассчитать кредит
|
Drive | 5MT | 82 л.с. | 933 000 | 509 999
Рассчитать кредит
|
Drive | 5MT | 114 л.с. | 973 000 | 549 999
Рассчитать кредит
|
1.6 CVT 2WD | ||||
Life | CVT | 114 л.с. | 954 000 | 530 999
Рассчитать кредит
|
Drive | CVT | 114 л.с. | 1 030 000 | 606 999
Рассчитать кредит
|
1.6 5MT 2WD (2019) |
от 315 989 |
1.6 5MT 2WD (2019) |
от 355 989 |
1.6 4AT 2WD (2019) |
от 386 989 |
1.6 5MT 2WD (2020) |
от 433 999 |
1.6 5MT 2WD (2020) |
от 473 999 |
1.6 4AT 2WD (2020) |
от 503 999 |
1.6 CVT 2WD (2020) |
от 530 999 |
1.6 5MT 2WD (2019) |
от 398 989 |
1.6 5MT 2WD (2019) |
от 438 989 |
1.6 4AT 2WD (2019) |
от 468 989 |
1.6 5MT 2WD (2020) |
от 509 999 |
1.6 5MT 2WD (2020) |
от 549 999 |
1.6 4AT 2WD (2020) |
от 579 999 |
1.6 CVT 2WD (2020) |
от 606 999 |
1.6 CVT 2WD (2019) |
от 417 989 |
1.6 CVT 2WD (2019) |
от 499 989 |
Дизайн
|
||||
Опция | Life | Drive | Life City | Drive City |
Бамперы в цвет кузова с эксклюзивным дизайном Stepway | ||||
Защита кузова 360°: пластиковые накладки на передний и задний бамперы, | ||||
пороги, колесные арки | ||||
Решетка радиатора c хромированными накладками | ||||
Наружные зеркала в цвет кузова | ||||
Ручки дверей в цвет кузова | ||||
Накладки на пороги (передние) | ||||
Передние брызговики | ||||
Задние брызговики | ||||
Cтилизованные под литые 16" диски колес Bayadere | ||||
Легкая тонировка стекол | ||||
Окраска «металлик» | ||||
Ручки дверей в цвет кузова c хромированными накладками | ||||
Глянцевые наружные зеркала черного цвета | ||||
Центральные стойки с эксклюзивным дизайном и логотипом City | ||||
Накладки на пороги с логотипом City (передние) | ||||
Двухцветные стилизованные под литые 16" диски колес Expression | ||||
Интерьер
|
||||
Опция | Life | Drive | Life City | Drive City |
Эксклюзивная тканевая обивка сидений Stepway | ||||
Хромированная отделка внутренних элементов на приборной панели | ||||
Ручки дверей салона черного цвета | ||||
Новый дизайн рулевого колеса с улучшенной эргономикой | ||||
Хромированные ручки дверей | ||||
Новый дизайн рулевого колеса с улучшенной эргономикой и логотипом Stepway | ||||
Кожаная оплетка рулевого колеса | ||||
Центральная консоль и ручки дверей c эксклюзивной текстурой Twist | ||||
Управление
|
||||
Опция | Life | Drive | Life City | Drive City |
Гидравлический усилитель рулевого управления | ||||
Бортовой компьютер | ||||
Электрогидравлический усилитель рулевого управления | ||||
Освещение
|
||||
Опция | Life | Drive | Life City | Drive City |
Светодиодные С-образные дневные ходовые огни | ||||
Противотуманные фары | ||||
Подсветка багажного отделения | ||||
Подсветка перчаточного ящика в приборной панели | ||||
Комфорт
|
||||
Опция | Life | Drive | Life City | Drive City |
Кондиционер | ||||
Регулируемое по высоте сиденье водителя | ||||
Обогрев заднего стекла | ||||
Передние электростеклоподъемники | ||||
Наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом | ||||
Регулировка рулевого колеса по высоте | ||||
Подогрев передних сидений | ||||
Центральный замок с дистанционным управлением | ||||
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3–2/3 | ||||
Аудиосистема с AUX + USB + Bluetooth® + подрулевой джойстик | ||||
Датчик внешней температуры | ||||
Индикатор температуры двигателя | ||||
Центральная консоль с розеткой 12 В для заднего ряда сидений | ||||
Открытие лючка бензобака из салона | ||||
Система дистанционного запуска двигателя Renault Start® | ||||
Климат-контроль | ||||
Круиз-контроль | ||||
Задние электростеклоподъемники | ||||
Мультимедийная навигационная система Media Nav 4.0 с 7" сенсорным экраном + USB + Bluetooth® + поддержка Apple CarPlay и Android Auto™ | ||||
Задние датчики парковки | ||||
Безопасность
|
||||
Опция | Life | Drive | Life City | Drive City |
Подушка безопасности водителя | ||||
Подушка безопасности переднего пассажира | ||||
ABS с электронным распределением тормозных усилий | ||||
Звуковое напоминание о непристегнутом ремне водителя | ||||
Cистема креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях | ||||
2 передних регулируемых по высоте подголовника | ||||
Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий и регулировкой по высоте | ||||
3 трехточечных ремня безопасности на задних сиденьях | ||||
Передние боковые подушки безопасности | ||||
ESP (система стабилизации курсовой устойчивости) + HSА (система помощи при трогании на подъеме) | ||||
Защита автомобиля
|
||||
Опция | Life | Drive | Life City | Drive City |
Электронное противоугонное устройство | ||||
Адаптация к российским условиям
|
||||
Опция | Life | Drive | Life City | Drive City |
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате | ||||
Защита картера двигателя | ||||
Гарантия 3 года или 100 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше) | ||||
Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя | ||||
Полноразмерное запасное колесо | ||||
Дополнительные опции
|
||||
Опция | Life | Drive | Life City | Drive City |
Система «ЭРА-ГЛОНАСС» - 11990 рублей | ||||
Обогрев лобового стекла - 7990 рублей | ||||
Мультимедийная навигационная система Media Nav 4.0 с 7" сенсорным экраном + USB + Bluetooth® + поддержка Apple CarPlay и Android Auto™ + система дистанционного запуска двигателя Renault Start® - 26990 рублей | ||||
Пакет «Безопасность» (ESP (система стабилизации курсовой устойчивости) + HSА (система помощи при трогании на подъеме), задние датчики парковки) - 15990 рублей |
3