Комплектация | Кпп | Мощность | Стоимость | Цена в кредит |
2.0 6MT 2WD | ||||
XE | 6MT | 144 л.с. | 1 801 000 | 837 999
Рассчитать кредит
|
2.0 CVT 2WD | ||||
XE | CVT | 144 л.с. | 1 779 000 | 815 999
Рассчитать кредит
|
SE | CVT | 144 л.с. | 2 020 000 | 1 056 999
Рассчитать кредит
|
SE Yandex | CVT | 144 л.с. | 2 058 000 | 1 094 999
Рассчитать кредит
|
SE+ | CVT | 144 л.с. | 1 954 000 | 990 999
Рассчитать кредит
|
SE Top | CVT | 144 л.с. | 2 034 000 | 1 070 999
Рассчитать кредит
|
2.0 CVT 4WD | ||||
XE+ | CVT | 144 л.с. | 1 992 000 | 1 028 999
Рассчитать кредит
|
SE | CVT | 144 л.с. | 2 116 000 | 1 152 999
Рассчитать кредит
|
SE Yandex | CVT | 144 л.с. | 2 154 000 | 1 190 999
Рассчитать кредит
|
SE+ | CVT | 144 л.с. | 2 053 000 | 1 089 999
Рассчитать кредит
|
SE Top | CVT | 144 л.с. | 2 232 000 | 1 268 999
Рассчитать кредит
|
LE Yandex | CVT | 144 л.с. | 2 290 000 | 1 326 999
Рассчитать кредит
|
LE+ | CVT | 144 л.с. | 2 282 000 | 1 318 999
Рассчитать кредит
|
LE Top | CVT | 144 л.с. | 2 354 000 | 1 390 999
Рассчитать кредит
|
2.5 CVT 4WD | ||||
SE | CVT | 171 л.с. | 2 188 000 | 1 224 999
Рассчитать кредит
|
SE Yandex | CVT | 171 л.с. | 2 226 000 | 1 262 999
Рассчитать кредит
|
SE+ | CVT | 171 л.с. | 2 069 000 | 1 105 999
Рассчитать кредит
|
SE Top | CVT | 171 л.с. | 2 304 000 | 1 340 999
Рассчитать кредит
|
LE Yandex | CVT | 171 л.с. | 2 362 000 | 1 398 999
Рассчитать кредит
|
LE+ | CVT | 171 л.с. | 2 218 000 | 1 254 999
Рассчитать кредит
|
LE Top | CVT | 171 л.с. | 2 426 000 | 1 462 999
Рассчитать кредит
|
1.6 6MT 4WD TDI | ||||
SE | 6MT | 130 л.с. | 2 157 000 | 1 193 999
Рассчитать кредит
|
SE Yandex | 6MT | 130 л.с. | 2 171 000 | 1 207 999
Рассчитать кредит
|
SE+ | 6MT | 130 л.с. | 2 120 000 | 1 156 999
Рассчитать кредит
|
LE+ | 6MT | 130 л.с. | 2 202 000 | 1 238 999
Рассчитать кредит
|
2.0 CVT 2WD |
от 815 999 |
2.0 6MT 2WD |
от 837 999 |
2.0 CVT 4WD |
от 1 028 999 |
2.0 CVT 2WD |
от 1 056 999 |
2.0 CVT 4WD |
от 1 152 999 |
1.6 6MT 4WD TDI |
от 1 193 999 |
2.5 CVT 4WD |
от 1 224 999 |
2.0 CVT 2WD |
от 1 094 999 |
2.0 CVT 4WD |
от 1 190 999 |
1.6 6MT 4WD TDI |
от 1 207 999 |
2.5 CVT 4WD |
от 1 262 999 |
2.0 CVT 2WD |
от 990 999 |
2.0 CVT 4WD |
от 1 089 999 |
2.5 CVT 4WD |
от 1 105 999 |
1.6 6MT 4WD TDI |
от 1 156 999 |
2.0 CVT 2WD |
от 1 070 999 |
2.0 CVT 4WD |
от 1 268 999 |
2.5 CVT 4WD |
от 1 340 999 |
2.0 CVT 4WD |
от 1 326 999 |
2.5 CVT 4WD |
от 1 398 999 |
1.6 6MT 4WD TDI |
от 1 238 999 |
2.5 CVT 4WD |
от 1 254 999 |
2.0 CVT 4WD |
от 1 318 999 |
2.0 CVT 4WD |
от 1 390 999 |
2.5 CVT 4WD |
от 1 462 999 |
Теплые опции
|
|||||||||
Опция | XE | XE+ | SE | SE Yandex | SE+ | SE Top | LE Yandex | LE+ | LE Top |
Лобовое стекло с электрообогревом | |||||||||
Подогрев передних сидений | |||||||||
Подогрев руля | |||||||||
Подогрев задних сидений | |||||||||
Системы безопасности
|
|||||||||
Опция | XE | XE+ | SE | SE Yandex | SE+ | SE Top | LE Yandex | LE+ | LE Top |
Устройство «Эра-Глонасс» | |||||||||
Антиблокировочная система ABS | |||||||||
Система распределения тормозных усилий EBD | |||||||||
Система помощи при экстренном торможении Nissan Brake Assist | |||||||||
Система стабилизации автомобиля ESP | |||||||||
Фронтальные подушки безопасности | |||||||||
Боковые подушки безопасности | |||||||||
Шторки безопасности для передних и задних пассажиров | |||||||||
Отключаемая подушка безопасности переднего пассажира | |||||||||
Система активного контроля траектории движении (АТС) | |||||||||
Система активного торможения двигателем (АЕВ) | |||||||||
Система гашения колебаний кузова (ARC) | |||||||||
Система крепления детских сидений ISOFIX | |||||||||
Система помощи при старте в гору (HSA) | |||||||||
Система помощи при спуске с горы (HDC) | |||||||||
Система автоматического запуска и остановки двигателя (Start-Stop) | |||||||||
Включение ближнего света с запуском двигателя | |||||||||
Дверные замки с защитой от случайного открытия детьми | |||||||||
Центральный замок с дистанционным управлением | |||||||||
Сигнализатор о непристегнутом ремне безопасности водителя | |||||||||
Задний противотуманный фонарь | |||||||||
Иммобилайзер | |||||||||
Электроусилитель руля | |||||||||
Светодиодная окантовка фар | |||||||||
Датчик света | |||||||||
Датчик дождя | |||||||||
Передние и задние датчики парковки | |||||||||
Автоматическое складывание зеркал | |||||||||
Стальная защита картера | |||||||||
Система распознавания движущихся объектов (MOD) | |||||||||
Система мониторинга давления в шинах | |||||||||
Система автоматического переключения дальнего света на ближний (HBA) | |||||||||
Система контроля рядности движения (LDW) | |||||||||
Система мониторинга «слепых зон» (BSW) | |||||||||
Интеллектуальная система остановки перед препятствием (FEB) | |||||||||
Cистема обнаружения препятствий при движении задним ходом (CTA) | |||||||||
Система контроля усталости водителя (DAS) | |||||||||
Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA) | |||||||||
Внешний вид
|
|||||||||
Опция | XE | XE+ | SE | SE Yandex | SE+ | SE Top | LE Yandex | LE+ | LE Top |
Антенна «Акулий плавник» | |||||||||
Передний бампер: верхняя часть в цвет кузова, нижняя — черная с хромированной отделкой | |||||||||
Задний бампер: верхняя часть в цвет кузова, нижняя — черная | |||||||||
Хромированная отделка дверных ручек | |||||||||
Боковые зеркала с электроприводом регулировки и обогревом | |||||||||
Передние и задние брызговики | |||||||||
17" стальные диски с декоративными колпаками | |||||||||
Малоразмерное запасное колесо | |||||||||
Галогеновые фары с механической регулировкой уровня | |||||||||
17" легкосплавные диски | |||||||||
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | |||||||||
Боковые зеркала с электроприводом складывания | |||||||||
Тонировка задних боковых стекол и стекла багажной двери | |||||||||
Передние противотуманные фары | |||||||||
Электропривод двери багажника с системой «Hands free» | |||||||||
18" легкосплавные диски | |||||||||
Интеллектуальные адаптивные Bi LED фары с автоматической регулировкой уровня | |||||||||
Омыватель фар | |||||||||
Серебристые рейлинги | |||||||||
Панорамная крыша, с функцией электропривода | |||||||||
19" легкосплавные диски | |||||||||
Оборудование салона/интерьер
|
|||||||||
Опция | XE | XE+ | SE | SE Yandex | SE+ | SE Top | LE Yandex | LE+ | LE Top |
Отделка сидений тканью | |||||||||
5” многофункциональный дисплей на приборной панели | |||||||||
Центральный задний подлокотник с 2-мя подстаканниками | |||||||||
Двухзонный климат-контроль | |||||||||
Сиденья Zero Gravity для переднего ряда | |||||||||
Регулировка рулевой колонки по вылету и высоте | |||||||||
Регулировки сиденья водителя в 6-ти направлениях | |||||||||
Регулировки сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях | |||||||||
Электростеклоподъемники всех дверей | |||||||||
Датчик внешней температуры | |||||||||
Зеркала в солнцезащитных козырьках, для водителя и переднего пассажира с подсветкой | |||||||||
Круиз-контроль | |||||||||
Управление системой «hands-free» на руле | |||||||||
Система беспроводной связи по протоколу Bluetooth® | |||||||||
Вход для подключения USB-устройств и iPod / iPhone | |||||||||
Задние сиденья, складываемые в пропорции 40:60 | |||||||||
Электрообогрев, омыватель и дворник заднего стекла | |||||||||
3 электророзетки на 12В (на приборной панели, в центральной консоли, в багажном отделении) | |||||||||
Воздуховоды для задних пассажиров | |||||||||
Лампы в потолочной консоли для чтения карт | |||||||||
Аудиосистема с AM/FM/CD/MP3 проигрывателем | |||||||||
4 динамика | |||||||||
Кожаная отделка руля и рукоятки МКПП | |||||||||
Система доступа «интеллектуальный ключ» для передних дверей и двери багажника | |||||||||
Кнопка запуска двигателя | |||||||||
Поясничная поддержка на водительском и пассажирском сиденьях | |||||||||
Регулировка пассажирского сиденья по высоте | |||||||||
6 динамиков | |||||||||
Автозатемняющееся внутрисалонное зеркало заднего вида | |||||||||
Многофункциональная мультимедийная система Yandex Auto | |||||||||
8" цветной сенсорный дисплей | |||||||||
Система кругового обзора с цветным дисплеем (AVM) | |||||||||
Многофункциональная мультимедийная система NissanConnect 2.0 с AM/FM/CD/MP3 проигрывателем и навигационной системой | |||||||||
7" цветной сенсорный дисплей | |||||||||
Персональные лампы для задних пассажиров в потолочной консоли | |||||||||
Отделка сидений черной/бежевой кожей | |||||||||
Электропривод регулировки сиденья водителя в 6-ти направлениях | |||||||||
Электропривод сиденья пассажира в 4-х направлениях | |||||||||
Сетка в багажнике | |||||||||
Прочее
|
|||||||||
Опция | XE | XE+ | SE | SE Yandex | SE+ | SE Top | LE Yandex | LE+ | LE Top |
Бачок омывателя 5 л | |||||||||
Открывание лючка бензобака из салона | |||||||||
Указатели поворота с системой «Одно касание» | |||||||||
Дополнительные опции
|
|||||||||
Опция | XE | XE+ | SE | SE Yandex | SE+ | SE Top | LE Yandex | LE+ | LE Top |
Окраска металлик (кроме оранжевого) - 18000 рублей | |||||||||
Окраска оранжевый металлик и Белый перламутр - 21000 рублей | |||||||||
Программа постгарантийного обслуживания «Nissan Service 3+»10: до 3 лет после завершения основной гарантии или до 200000 км пробега - от 24500 рублей | |||||||||
Сервисный контракт «Сервис 36»: 3 периодических ТО с выгодой до 30% по сравнению с текущими ценами на ТО. Срок действия: 36 месяцев или 45 000 км пробега - от 36800 рублей |
3