Комплектация | Кпп | Мощность | Стоимость | Цена в кредит |
1.2 6MT 2WD | ||||
XE | 6MT | 115 л.с. | 1 239 000 | 769 000
Рассчитать кредит
|
SE | 6MT | 115 л.с. | 1 344 000 | 874 000
Рассчитать кредит
|
SE+ | 6MT | 115 л.с. | 1 384 000 | 914 000
Рассчитать кредит
|
1.2 CVT 2WD | ||||
XE | CVT | 115 л.с. | 1 300 000 | 830 000
Рассчитать кредит
|
SE | CVT | 115 л.с. | 1 405 000 | 935 000
Рассчитать кредит
|
SE+ | CVT | 115 л.с. | 1 445 000 | 975 000
Рассчитать кредит
|
2.0 6MT 2WD | ||||
XE | 6MT | 144 л.с. | 1 372 000 | 902 000
Рассчитать кредит
|
SE | 6MT | 144 л.с. | 1 489 000 | 1 019 000
Рассчитать кредит
|
SE+ | 6MT | 144 л.с. | 1 529 000 | 1 059 000
Рассчитать кредит
|
SE Яндекс.Авто | 6MT | 144 л.с. | 1 504 000 | 1 034 000
Рассчитать кредит
|
2.0 CVT 4WD | ||||
XE | CVT | 144 л.с. | 1 525 000 | 1 055 000
Рассчитать кредит
|
SE | CVT | 144 л.с. | 1 642 000 | 1 172 000
Рассчитать кредит
|
SE+ | CVT | 144 л.с. | 1 682 000 | 1 212 000
Рассчитать кредит
|
SE Яндекс.Авто | CVT | 144 л.с. | 1 657 000 | 1 187 000
Рассчитать кредит
|
QE | CVT | 144 л.с. | 1 702 000 | 1 232 000
Рассчитать кредит
|
QE Яндекс.Авто | CVT | 144 л.с. | 1 712 000 | 1 242 000
Рассчитать кредит
|
QE+ | CVT | 144 л.с. | 1 752 000 | 1 282 000
Рассчитать кредит
|
LE | CVT | 144 л.с. | 1 762 000 | 1 292 000
Рассчитать кредит
|
LE+ | CVT | 144 л.с. | 1 807 000 | 1 337 000
Рассчитать кредит
|
LE TOP | CVT | 144 л.с. | 1 822 000 | 1 352 000
Рассчитать кредит
|
2.0 CVT 2WD | ||||
XE | CVT | 144 л.с. | 1 433 000 | 963 000
Рассчитать кредит
|
SE | CVT | 144 л.с. | 1 550 000 | 1 080 000
Рассчитать кредит
|
SE+ | CVT | 144 л.с. | 1 590 000 | 1 120 000
Рассчитать кредит
|
SE Яндекс.Авто | CVT | 144 л.с. | 1 565 000 | 1 095 000
Рассчитать кредит
|
QE | CVT | 144 л.с. | 1 610 000 | 1 140 000
Рассчитать кредит
|
QE Яндекс.Авто | CVT | 144 л.с. | 1 620 000 | 1 150 000
Рассчитать кредит
|
QE+ | CVT | 144 л.с. | 1 660 000 | 1 190 000
Рассчитать кредит
|
LE | CVT | 144 л.с. | 1 670 000 | 1 200 000
Рассчитать кредит
|
LE+ | CVT | 144 л.с. | 1 715 000 | 1 245 000
Рассчитать кредит
|
LE TOP | CVT | 144 л.с. | 1 730 000 | 1 260 000
Рассчитать кредит
|
1.2 6MT 2WD |
от 769 000 |
1.2 CVT 2WD |
от 830 000 |
2.0 6MT 2WD |
от 902 000 |
2.0 CVT 2WD |
от 963 000 |
2.0 CVT 4WD |
от 1 055 000 |
1.2 6MT 2WD |
от 874 000 |
1.2 CVT 2WD |
от 935 000 |
2.0 6MT 2WD |
от 1 019 000 |
2.0 CVT 2WD |
от 1 080 000 |
2.0 CVT 4WD |
от 1 172 000 |
1.2 6MT 2WD |
от 914 000 |
1.2 CVT 2WD |
от 975 000 |
2.0 6MT 2WD |
от 1 059 000 |
2.0 CVT 2WD |
от 1 120 000 |
2.0 CVT 4WD |
от 1 212 000 |
2.0 6MT 2WD |
от 1 034 000 |
2.0 CVT 2WD |
от 1 095 000 |
2.0 CVT 4WD |
от 1 187 000 |
2.0 CVT 2WD |
от 1 140 000 |
2.0 CVT 4WD |
от 1 232 000 |
2.0 CVT 2WD |
от 1 150 000 |
2.0 CVT 4WD |
от 1 242 000 |
2.0 CVT 2WD |
от 1 190 000 |
2.0 CVT 4WD |
от 1 282 000 |
2.0 CVT 2WD |
от 1 200 000 |
2.0 CVT 4WD |
от 1 292 000 |
2.0 CVT 2WD |
от 1 245 000 |
2.0 CVT 4WD |
от 1 337 000 |
2.0 CVT 2WD |
от 1 260 000 |
2.0 CVT 4WD |
от 1 352 000 |
Гарантия
|
||||||||||
Опция | XE | SE | SE+ | SE Яндекс.Авто | QE | QE Яндекс.Авто | QE+ | LE | LE+ | LE TOP |
Заводская гарантия: 3 года или 100 000 км пробега | ||||||||||
Безопасность
|
||||||||||
Опция | XE | SE | SE+ | SE Яндекс.Авто | QE | QE Яндекс.Авто | QE+ | LE | LE+ | LE TOP |
Устройство «ЭРА-ГЛОНАСС» | ||||||||||
Антиблокировочная система (ABS) | ||||||||||
Система распределения тормозных усилий (EBD) | ||||||||||
Система помощи при экстренном торможении Nissan Brake Assist | ||||||||||
Система стабилизации автомобиля (ESP) | ||||||||||
Фронтальные и боковые подушки безопасности | ||||||||||
Шорки безопасности для пассажиров первого и второго ряда | ||||||||||
Отключаемая подушка безопасности переднего пассажира | ||||||||||
Система крепления детских идений ISOFix | ||||||||||
Система помощи при старте в гору (HSA) | ||||||||||
Система автоматического запуска и остановки двигателя (Start/Stop) | ||||||||||
Система активного торможения двигателем (AEB) | ||||||||||
Система гашения колебаний кузова (ARC) | ||||||||||
Система активного контроля траектории движения (ATC) | ||||||||||
Указатели поворота с системой «Одно касание» | ||||||||||
Дверные замки с защитой от случайного открытия детьми | ||||||||||
Центральный замок с дистанционным управлением | ||||||||||
Сигнализатор о непристегнутом ремне безопасности водителя | ||||||||||
Передние трехточечные ремни с регулировкой плечевой точки по высоте | ||||||||||
Задние трехточечные ремни с аварийной блокировкой | ||||||||||
Антибликовое внутрисалонное зеркало заднего вида | ||||||||||
Задний противотуманный фонарь | ||||||||||
Иммобилайзер | ||||||||||
Электрический усилитель руля с изменяемым усилием | ||||||||||
Дополнительный стоп-сигнал в верхней части задней двери | ||||||||||
Светодиодная окантовка фар | ||||||||||
Включение ближнего света с запуском двигателя | ||||||||||
Датчик света | ||||||||||
Датчик дождя | ||||||||||
Стальная защита картера | ||||||||||
Камера заднего вида с цветным дисплеем | ||||||||||
Передние и задние датчики парковки | ||||||||||
Система кругового обзора с цветным дисплеем (AVM) | ||||||||||
Система доступа «Интеллектуальный ключ» для передних дверей и двери багажника | ||||||||||
Кнопка запуска двигателя | ||||||||||
Система автоматического переключения дальнего света на ближний (HBA) | ||||||||||
Система контроля рядности движения (LDW) | ||||||||||
Автоматическое складывание зеркал | ||||||||||
Система контроля усталости водителя (DAS) | ||||||||||
Система мониторинга слепых зон (BSW) | ||||||||||
Система распознавания движущихся объектов (MOD) | ||||||||||
Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA) | ||||||||||
Омываемая камера заднего вида | ||||||||||
Оборудование салона/интерьер
|
||||||||||
Опция | XE | SE | SE+ | SE Яндекс.Авто | QE | QE Яндекс.Авто | QE+ | LE | LE+ | LE TOP |
Отделка сидений тканью | ||||||||||
Кондиционер | ||||||||||
Аудиосистема с AM/FM/CD/MP3-проигрывателем | ||||||||||
4 динамика | ||||||||||
5” многофункциональный дисплей на приборной панели | ||||||||||
Сиденья Zero Gravity для переднего ряда | ||||||||||
Регулировка рулевой колонки по вылету и высоте | ||||||||||
Регулировки сиденья водителя в 6-ти направлениях | ||||||||||
Регулировки сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях | ||||||||||
Подогрев передних сидений | ||||||||||
Регулировка яркости подсветки приборной панели | ||||||||||
Электростеклоподъемники всех дверей | ||||||||||
Датчик внешней температуры | ||||||||||
Круиз-контроль | ||||||||||
Центральный подлокотник | ||||||||||
Два подстаканника на центральной консоли | ||||||||||
Управление системой «Hands free» на руле | ||||||||||
Система беспроводной связи по протоколу Bluetooth® | ||||||||||
Линейный вход AUX | ||||||||||
Вход для подключения USB-устройств и iPod / iPhone | ||||||||||
Задние сиденья, складывающиеся в пропорции 60/40 | ||||||||||
Подсветка багажного отделения | ||||||||||
Обогрев, омыватель и дворник заднего стекла | ||||||||||
Внутрисалонный фильтр | ||||||||||
Декоративная отделка центральной консоли | ||||||||||
Зеркала в солнцезащитных козырьках | ||||||||||
Отделка сидений тканью (для комплектации SE) | ||||||||||
Центральный задний подлокотник с подстаканниками | ||||||||||
Кожаная отделка руля и рукоятки МКПП | ||||||||||
Двухзонный климат-контроль | ||||||||||
Лобовое стекло с электрообогревом | ||||||||||
Поясничная поддержка на водительском сиденье | ||||||||||
Электропривод складывания зеркал | ||||||||||
6 динамиков | ||||||||||
Многофункциональная мультимедийная система NissanConnect 2.0 с AM/FM/CD/MP3-проигрывателем и навигационной системой | ||||||||||
7" цветной сенсорный дисплей | ||||||||||
Многофункциональная мультимедийная система Яндекс.Авто | ||||||||||
8" цветной сенсорный дисплей | ||||||||||
Отделка сидений кожей | ||||||||||
Отделка сидений Алькантара в сочетании с черной отделкой потолка | ||||||||||
Электропривод регулировки сиденья водителя в 6-ти направлениях | ||||||||||
Автозатемняющееся внутрисалонное зеркало заднего вида | ||||||||||
Внешний вид
|
||||||||||
Опция | XE | SE | SE+ | SE Яндекс.Авто | QE | QE Яндекс.Авто | QE+ | LE | LE+ | LE TOP |
16" стальные диски | ||||||||||
Галогеновые фары с механической регулировкой уровня | ||||||||||
Передний бампер: верхняя часть в цвет кузова, нижняя — черная | ||||||||||
Задний бампер: верхняя часть в цвет кузова, нижняя — черная | ||||||||||
Черные защитные накладки на дверях | ||||||||||
Боковые зеркала с электроприводом и обогревом | ||||||||||
Брызговики | ||||||||||
Антенна «Акулий плавник» | ||||||||||
17" легкосплавные диски | ||||||||||
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо (только для версий с приводом 4WD) | ||||||||||
Передние противотуманные фары | ||||||||||
Тонировка задних боковых стекол и стекла багажной двери | ||||||||||
Светодиодные Bi-LED фонари дневного света с автоматической регулировкой уровня | ||||||||||
Омыватель фар | ||||||||||
Серебристые рейлинги | ||||||||||
Панорамная крыша | ||||||||||
19" легкосплавные диски | ||||||||||
Прочее
|
||||||||||
Опция | XE | SE | SE+ | SE Яндекс.Авто | QE | QE Яндекс.Авто | QE+ | LE | LE+ | LE TOP |
Указатели поворота с системой «Одно касание» | ||||||||||
Стальное запасное колесо | ||||||||||
Бачок омывателя 5 л | ||||||||||
Открывание лючка бензобака из салона | ||||||||||
Дополнительные опции
|
||||||||||
Опция | XE | SE | SE+ | SE Яндекс.Авто | QE | QE Яндекс.Авто | QE+ | LE | LE+ | LE TOP |
Программа постгарантийного обслуживания «Nissan Service 3+»12: до 3 лет после завершения основной гарантии или до 200000 км пробега - от 19600 рублей | ||||||||||
Сервисный контракт «Сервис 36»11: 3 периодических ТО с выгодой до 30% по сравнению с текущими ценами на ТО. Срок действия: 36 месяцев или 45 000 км пробега - 36400 рублей | ||||||||||
Окраска "металлик" - 17000 рублей | ||||||||||
Окраска "перламутр" - 20000 рублей |
3