Комплектация | Кпп | Мощность | Стоимость | Цена в кредит |
2.5 6AT 4WD | ||||
Active | 6AT | 231 л.с. | 2 873 000 | 2 266 999
Рассчитать кредит
|
Supreme | 6AT | 231 л.с. | 3 269 000 | 2 662 999
Рассчитать кредит
|
Exclusive | 6AT | 231 л.с. | 3 388 000 | 2 781 999
Рассчитать кредит
|
Executive | 6AT | 231 л.с. | 3 488 000 | 2 881 999
Рассчитать кредит
|
2.5 6AT 4WD |
от 2 266 999 |
2.5 6AT 4WD |
от 2 662 999 |
2.5 6AT 4WD |
от 2 781 999 |
2.5 6AT 4WD |
от 2 881 999 |
Внешний вид
|
||||
Опция | Active | Supreme | Exclusive | Executive |
Окраска "металлик" | ||||
Тонированные стекла (заднее и боковые) | ||||
Цвет "металлик" | ||||
Интерьер
|
||||
Опция | Active | Supreme | Exclusive | Executive |
Количество мест в салоне - 7 | ||||
Материал обивки салона — кожа | ||||
Отделка внутренних панелей дверей искусственной кожей | ||||
Кожаная оплетка руля | ||||
Кожаная оплетка ручки КПП | ||||
Количество мест в салоне 7 | ||||
Материал обивки салона — кожа Nappa | ||||
Декоративные элементы отделки салона Executive | ||||
Комфорт
|
||||
Опция | Active | Supreme | Exclusive | Executive |
Управление аудиосистемой на рулевом колесе | ||||
2-х зонный климат — контроль для водителя и переднего пассажира | ||||
Климат — контроль для пассажиров сзади | ||||
Подогрев зоны щеток | ||||
Центральный замок с дистанционным управлением | ||||
Автоматическая блокировка дверей при начале движения | ||||
Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей | ||||
Сиденье водителя с электроприводом | ||||
Переднее пассажирское сиденье с электроприводом | ||||
Подогрев передних сидений и второго ряда задних сидений | ||||
Подогрев рулевого колеса | ||||
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом | ||||
Автоматическое сложение боковых зеркал при блокировке дверей | ||||
Маршрутный компьютер | ||||
Круиз контроль | ||||
Датчик света | ||||
Датчик дождя | ||||
Многофункциональный 8"- дюймовый TFT-дисплей с HMI-коммандером | ||||
Камера заднего вида | ||||
Сиденье водителя с электроприводом и памятью | ||||
Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения | ||||
Бесключевой доступ | ||||
Датчики парковки спереди и сзади | ||||
Дверь багажного отделения с электроприводом | ||||
Солнцезащитные шторки на задних стеклах | ||||
Проекционный экран на лобовом стекле | ||||
Вентилируемые сиденья - водительское и пассажирское | ||||
Круиз-контроль | ||||
Камера кругового обзора 360 | ||||
Безопасность
|
||||
Опция | Active | Supreme | Exclusive | Executive |
ABS — антиблокировочная тормозная система | ||||
EBD — электронная система распределения тормозных усилий | ||||
TCS — противобуксовочная система | ||||
DSC — система динамической стабилизации | ||||
RSC — система боковой устойчивости | ||||
Фронтальные и боковые подушки безопасности | ||||
Боковые шторки безопасности | ||||
Иммобилайзер | ||||
G-Vectoring Control — система улучшения управляемости автомобиля за счет динамического контроля крутящего момента | ||||
Система Эра-Глонасс | ||||
TSR — система распознавания дорожных знаков (необходима навигация) | ||||
RCTA — система предупреждения о приближении сбоку другого автомобиля | ||||
BSM — система мониторинга мертвых зон | ||||
LKA — система предупреждения о выходе из занимаемой полосы (включая DAA — система контроля усталости водителя) | ||||
SCBS (cпереди) — система безопасного торможения в городе (включая AEB — функция распознавания пешеходов) | ||||
SCBS (сзади) — система безопасного торможения в городе | ||||
Приборы освещения
|
||||
Опция | Active | Supreme | Exclusive | Executive |
Светодиодные фары с автоматическим корректором | ||||
Светодиодные противотуманные фары | ||||
Галогеновые ходовые огни | ||||
Омыватель фар | ||||
Светодиодные ходовые огни | ||||
ALH — адаптивная система освещения с функцией автоматического управления световым потоком | ||||
Колесные диски и шины
|
||||
Опция | Active | Supreme | Exclusive | Executive |
Легкосплавные колесные диски 255/60 R18 Bright painted | ||||
Малоразмерное запасное колесо | ||||
Легкосплавные колесные диски 255/50 R20 Bright painted | ||||
Аудиоаппаратура
|
||||
Опция | Active | Supreme | Exclusive | Executive |
Радио AM/FM (RDS), 6 динамиков | ||||
Разъемы USB, AUX | ||||
Bluetooth | ||||
Радио AM/FM (RDS), Аудиосистема "Bose", 12 динамиков | ||||
CarPlay & Android Auto | ||||
AUX, USB разъемы (2 спереди, 2 сзади) | ||||
Дополнительные опции
|
||||
Опция | Active | Supreme | Exclusive | Executive |
Окраска Soul Red Crystal - 33000 рублей | ||||
Окраска Machine Gray - 25000 рублей | ||||
Навигационная система - 25000 рублей | ||||
Цвет Soul Red Crystal - 33000 рублей | ||||
Цвет Machine Gray - 25000 рублей | ||||
Навигационная система (доступна как аксессуар) - 36000 рублей |
3