Комплектация | Кпп | Мощность | Стоимость | Цена в кредит |
2.0 6MКПП FWD | ||||
DRIVE | 6MКПП | 150 л.с. | 1 650 000 | 1 090 999
Рассчитать кредит
|
2.0 6АКПП FWD | ||||
ACTIVE | 6АКПП | 150 л.с. | 1 904 000 | 1 344 999
Рассчитать кредит
|
SUPREME | 6АКПП | 150 л.с. | 2 054 000 | 1 494 999
Рассчитать кредит
|
2.0 6АКПП 4WD | ||||
ACTIVE 4WD | 6АКПП | 150 л.с. | 2 004 000 | 1 444 999
Рассчитать кредит
|
SUPREME 4WD | 6АКПП | 150 л.с. | 2 154 000 | 1 594 999
Рассчитать кредит
|
2.0 6MКПП FWD |
от 1 090 999 |
2.0 6АКПП FWD |
от 1 344 999 |
2.0 6АКПП 4WD |
от 1 444 999 |
2.0 6АКПП FWD |
от 1 494 999 |
2.0 6АКПП 4WD |
от 1 594 999 |
Безопасность
|
|||||
Опция | DRIVE | ACTIVE | ACTIVE 4WD | SUPREME | SUPREME 4WD |
Центральный замок с дистанционным управлением | |||||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | |||||
EBD - электронная система распределения тормозных усилий | |||||
DSC – система динамической стабилизации | |||||
Фронтальные и боковые подушки безопасности | |||||
Боковые шторки безопасности | |||||
коленная подушка безопасности для водителя | |||||
Датчик контроля давления в шинах TPMS | |||||
Иммобилайзер | |||||
Экстерьер | |||||
Светодиодные фары (LED) с функцией противотуманных фар | |||||
Галогеновые ходовые огни | |||||
Стальные колесные диски с шинами 215/65 R16 | |||||
Легкосплавные колесные диски (Silver) с шинами 215/55 R18 | |||||
Камера заднего вида | |||||
Легкосплавные колесные диски (Bright) с шинами 215/55 R18 | |||||
Комфорт
|
|||||
Опция | DRIVE | ACTIVE | ACTIVE 4WD | SUPREME | SUPREME 4WD |
Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей | |||||
Маршрутный компьютер | |||||
Проекционный экран на лобовом стекле | |||||
Датчики дождя и света | |||||
Электронный стояночный тормоз | |||||
Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | |||||
G-Vectoring Control - cистема улучшения управляемости автомобиля за счет динамического контроля крутящего момента | |||||
USB-разъем для передних пассажиров | |||||
Кондиционер | |||||
Двухзонный климат контроль с системой антизапотевания | |||||
Подогрев передних сидений | |||||
Круиз контроль | |||||
Smart Card | |||||
Поясничная поддержка сиденья водителя с электроприводом | |||||
Боковое зеркало заднего вида со стороны водителя с функцией автоматического затемнения | |||||
Функция памяти положения зеркал | |||||
Подрулевые переключатели скорости | |||||
Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения | |||||
Датчики парковки спереди и сзади | |||||
i-stop — Система перезапуска двигателя | |||||
Интерьер
|
|||||
Опция | DRIVE | ACTIVE | ACTIVE 4WD | SUPREME | SUPREME 4WD |
Тканевая обивка сидений | |||||
Малоразмерное запасное колесо | |||||
Кожаная оплетка руля и ручки КПП | |||||
Аудио | |||||
Многофункциональный 8.8" TFT-дисплей с HMI-коммандером | |||||
Радио AM/FM, 8 динамиков | |||||
Функция блютуз | |||||
Аудио
|
|||||
Опция | DRIVE | ACTIVE | ACTIVE 4WD | SUPREME | SUPREME 4WD |
Многофункциональный 8.8" TFT-дисплей с HMI-коммандером | |||||
Радио AM/FM, 8 динамиков | |||||
Функция блютуз | |||||
Опции
|
|||||
Опция | DRIVE | ACTIVE | ACTIVE 4WD | SUPREME | SUPREME 4WD |
Омыватель фар | |||||
Интерфейс App-Connect (Apple Carplay, Android Auto, MirrorLink) | |||||
Интерфейс App-Connect (Apple Carplay, Android Auto, MirrorLink) | |||||
Электропривод сиденья водителя с функцией памяти | |||||
Экстерьер
|
|||||
Опция | DRIVE | ACTIVE | ACTIVE 4WD | SUPREME | SUPREME 4WD |
Светодиодные фары (LED) с функцией противотуманных фар | |||||
Галогеновые ходовые огни | |||||
Легкосплавные колесные диски (Gray) с шинами 215/65 R16 | |||||
Комфорт | |||||
Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей | |||||
Маршрутный компьютер | |||||
Проекционный экран на лобовом стекле | |||||
Датчики дождя и света | |||||
Электронный стояночный тормоз | |||||
Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | |||||
G-Vectoring Control - cистема улучшения управляемости автомобиля за счет динамического контроля крутящего момента | |||||
USB-разъем для передних пассажиров | |||||
Двухзонный климат контроль с системой антизапотевания | |||||
Подогрев передних сидений | |||||
Круиз контроль | |||||
Тонированные стекла (заднее и боковые) |
3