Комплектация | Кпп | Мощность | Стоимость | Цена в кредит |
1.6 6MT 2WD | ||||
Classic | 6MT | 123 л.с. | 1 299 900 | 680 000
Рассчитать кредит
|
Comfort | 6MT | 123 л.с. | 1 369 900 | 750 000
Рассчитать кредит
|
1.6 6AT 2WD | ||||
Classic | 6AT | 123 л.с. | 1 339 900 | 720 000
Рассчитать кредит
|
Comfort | 6AT | 123 л.с. | 1 409 900 | 790 000
Рассчитать кредит
|
Luxe | 6AT | 123 л.с. | 1 524 900 | 905 000
Рассчитать кредит
|
Style | 6AT | 123 л.с. | 1 564 900 | 945 000
Рассчитать кредит
|
1.6 6MT 4WD | ||||
Comfort | 6MT | 123 л.с. | 1 439 900 | 820 000
Рассчитать кредит
|
Luxe | 6MT | 123 л.с. | 1 564 900 | 945 000
Рассчитать кредит
|
1.6 6AT 4WD | ||||
Comfort | 6AT | 123 л.с. | 1 489 900 | 870 000
Рассчитать кредит
|
Luxe | 6AT | 123 л.с. | 1 604 900 | 985 000
Рассчитать кредит
|
Style | 6AT | 123 л.с. | 1 644 900 | 1 025 000
Рассчитать кредит
|
Prestige | 6AT | 123 л.с. | 1 774 900 | 1 155 000
Рассчитать кредит
|
2.0 IVT 2WD | ||||
Luxe | IVT | 149 л.с. | 1 564 900 | 945 000
Рассчитать кредит
|
Style | IVT | 149 л.с. | 1 604 900 | 985 000
Рассчитать кредит
|
Prestige | IVT | 149 л.с. | 1 734 900 | 1 115 000
Рассчитать кредит
|
2.0 IVT 4WD | ||||
Style | IVT | 149 л.с. | 1 684 900 | 1 065 000
Рассчитать кредит
|
Prestige | IVT | 149 л.с. | 1 814 900 | 1 195 000
Рассчитать кредит
|
Premium | IVT | 149 л.с. | 2 024 900 | 1 405 000
Рассчитать кредит
|
1.6 7DCT 4WD | ||||
Prestige | 7DCT | 123 л.с. | 1 974 900 | 1 355 000
Рассчитать кредит
|
Premium | 7DCT | 123 л.с. | 2 184 900 | 1 565 000
Рассчитать кредит
|
Premium+ | 7DCT | 123 л.с. | 2 204 900 | 1 585 000
Рассчитать кредит
|
1.6 6MT 2WD |
от 680 000 |
1.6 6AT 2WD |
от 720 000 |
1.6 6MT 2WD |
от 750 000 |
1.6 6AT 2WD |
от 790 000 |
1.6 6MT 4WD |
от 820 000 |
1.6 6AT 4WD |
от 870 000 |
1.6 6AT 2WD |
от 905 000 |
2.0 IVT 2WD |
от 945 000 |
1.6 6MT 4WD |
от 945 000 |
1.6 6AT 4WD |
от 985 000 |
1.6 6AT 2WD |
от 945 000 |
2.0 IVT 2WD |
от 985 000 |
1.6 6AT 4WD |
от 1 025 000 |
2.0 IVT 4WD |
от 1 065 000 |
2.0 IVT 2WD |
от 1 115 000 |
1.6 6AT 4WD |
от 1 155 000 |
2.0 IVT 4WD |
от 1 195 000 |
1.6 7DCT 4WD |
от 1 355 000 |
2.0 IVT 4WD |
от 1 405 000 |
1.6 7DCT 4WD |
от 1 565 000 |
1.6 7DCT 4WD |
от 1 585 000 |
Экстерьер
|
|||||||
Опция | Classic | Comfort | Luxe | Style | Prestige | Premium | Premium+ |
Боковые зеркала, окрашенные в цвет кузова | |||||||
Серебристые накладки на передний и задний бампер | |||||||
Передние и задние брызговики | |||||||
Стальные диски 16"с шинами 205/60 R16 | |||||||
Галогенные фары проекционного типа | |||||||
Легкосплавные диски 16" с шинами 205/60 R16 | |||||||
Противотуманные фары | |||||||
Двухцветная окраска кузова (опционально) | |||||||
Рейлинги на крыше | |||||||
Легкосплавные диски 18" с шинами 235/45 R18 | |||||||
Решетка радиатора с черными глянцевыми вставками | |||||||
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | |||||||
Светодиодные (LED) противотуманные фары | |||||||
Светодиодные (LED) задние фонари | |||||||
Светодиодные (LED) габаритные огни | |||||||
Легкосплавные диски 17" с шинами 215/55 R17 | |||||||
Внешние дверные ручки с отделкой хромом | |||||||
Светодиодные (LED) фары | |||||||
Люк с электроприводом | |||||||
Интерьер
|
|||||||
Опция | Classic | Comfort | Luxe | Style | Prestige | Premium | Premium+ |
Задние сиденья с регулировкой угла наклона | |||||||
Задние сиденья со спинками, складывающиеся в соотношении 60/40 | |||||||
Крючки для крепления сетки в багажнике | |||||||
Вставки серого цвета | |||||||
Сиденья с отделкой тканью | |||||||
Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей | |||||||
Полка багажного отделения | |||||||
Вставки из черного глянца с принтом | |||||||
Сиденья с комбинированной отделкой ткань + эко кожа | |||||||
Светодиодная (LED) подсветка салона | |||||||
Вставки с имитацией прострочки | |||||||
Сиденья с отделкой эко кожей | |||||||
Декоративная подсветка интерьера Mood Lamp | |||||||
Безопасность
|
|||||||
Опция | Classic | Comfort | Luxe | Style | Prestige | Premium | Premium+ |
Передние и задние дисковые тормоза | |||||||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | |||||||
Система курсовой устойчивости (ESC) | |||||||
Система помощи при торможении на склоне (DBC) | |||||||
Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | |||||||
Система контроля давления в шинах (TPMS) | |||||||
Крепление для детского кресла ISOFIX | |||||||
Центральный замок | |||||||
Иммобилайзер | |||||||
Автоматическое запирание дверей при движении | |||||||
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | |||||||
Фронтальные подушки безопасности | |||||||
Стальное запасное колесо временного использования | |||||||
Боковые подушки и шторки безопасности | |||||||
Полноразмерное запасное колесо | |||||||
Мультимедиа
|
|||||||
Опция | Classic | Comfort | Luxe | Style | Prestige | Premium | Premium+ |
6 динамиков | |||||||
Аудиосистема с радио, MP3, RDS, USB вход | |||||||
Аудиосистема с 3.8" монохромном дисплеем | |||||||
Bluetooth для подключения мобильных устройств | |||||||
Мультимедиа с 8" цветным дисплеем, с поддержкой Android Auto и Apple Carplay | |||||||
Дополнительные разъемы зарядки USB | |||||||
Навигационная система с 10.25" цветным дисплеем, с поддержкой Android Auto и Apple Carplay | |||||||
Аудиосистема Bose | |||||||
Беспроводная зарядка для мобильных устройств в центральной консоли | |||||||
Комфорт
|
|||||||
Опция | Classic | Comfort | Luxe | Style | Prestige | Premium | Premium+ |
Передние и задние стеклоподъемники с электроприводом | |||||||
Мультифункциональное рулевое колесо | |||||||
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | |||||||
Механическая регулировка сиденья водителя по высоте | |||||||
Подсветка багажника | |||||||
Кондиционер | |||||||
Приборная панель с дисплеем 3.5" | |||||||
Система выбора режима движения Drive Mode Select (кроме версий с механической трансмиссией) | |||||||
Круиз-контроль | |||||||
Климат-контроль | |||||||
Задние датчики парковки | |||||||
Камера заднего вида с динамическими линиями парковки | |||||||
Датчик света | |||||||
Стеклоподъемник водителя с функцией Auto (вверх/вниз) | |||||||
Бескаркасные стеклоочистители "Aero Blade" | |||||||
Передние датчики парковки | |||||||
Салонное зеркало с автоматическим затемнением (ECM) | |||||||
Система бесключевого доступа Smart Key и запуска двигателя кнопкой | |||||||
Электропривод складывания зеркал заднего вида | |||||||
Приборная панель с дисплеем 7" Supervision | |||||||
Регулируемый центральный подлокотник | |||||||
Задний подлокотник с подстаканниками | |||||||
Датчик дождя | |||||||
Вентиляция передних сидений | |||||||
Электропривод регулировок передних сидений (8 направлений) | |||||||
Регулировка поясничного подпора сиденья водителя | |||||||
Проекционный экран (HUD) | |||||||
Электромеханический стояночный тормоз (EPB) | |||||||
Пакет "Теплые опции"
|
|||||||
Опция | Classic | Comfort | Luxe | Style | Prestige | Premium | Premium+ |
Подогрев форсунок стеклоомывателя | |||||||
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | |||||||
Подогрев передних сидений | |||||||
Подогрев рулевого колеса | |||||||
Подогрев задних сидений | |||||||
Электрообогрев ветрового стекла | |||||||
Воздуховоды для задних пассажиров в центральной консоли | |||||||
Дополнительно
|
|||||||
Опция | Classic | Comfort | Luxe | Style | Prestige | Premium | Premium+ |
Окраска "металлик" - 10 000 рублей | |||||||
Системы безопасности и помощи водителю Drive Wise
|
|||||||
Опция | Classic | Comfort | Luxe | Style | Prestige | Premium | Premium+ |
Интеллектуальный круиз-контроль (SCC) c функцией Stop & Go | |||||||
Автоматическая система экстренного торможения (FCA) | |||||||
Система удержания в полосе (LKA) | |||||||
Система предупреждения столкновения с автомобилем в слепой зоне (BCA) | |||||||
Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCCA) | |||||||
Система безопасного выхода (SEA) | |||||||
Ассистент управления дальним светом (HBA) | |||||||
Система распознавания усталости водителя (DAW) |
3