Комплектация | Кпп | Мощность | Стоимость | Цена в кредит |
2.0 MPI 8AT | ||||
Classic | MPI | 150 л.с. | 1 579 900 | 905 999
Рассчитать кредит
|
Comfort | MPI | 150 л.с. | 1 699 900 | 1 025 999
Рассчитать кредит
|
Luxe | MPI | 150 л.с. | 1 799 900 | 1 125 999
Рассчитать кредит
|
Prestige | MPI | 150 л.с. | 1 889 900 | 1 215 999
Рассчитать кредит
|
Style | MPI | 150 л.с. | 1 939 900 | 1 265 999
Рассчитать кредит
|
2.5 GDI 8AT | ||||
GT Line | GDI | 194 л.с. | 2 199 900 | 1 525 999
Рассчитать кредит
|
GT Line+ | GDI | 194 л.с. | 2 289 900 | 1 615 999
Рассчитать кредит
|
Luxe | GDI | 194 л.с. | 1 929 900 | 1 255 999
Рассчитать кредит
|
Prestige | GDI | 194 л.с. | 2 019 900 | 1 345 999
Рассчитать кредит
|
Style | GDI | 194 л.с. | 2 069 900 | 1 395 999
Рассчитать кредит
|
2.0 MPI 8AT |
от 905 999 |
2.0 MPI 8AT |
от 1 025 999 |
2.5 GDI 8AT |
от 1 525 999 |
2.5 GDI 8AT |
от 1 615 999 |
2.0 MPI 8AT |
от 1 125 999 |
2.5 GDI 8AT |
от 1 255 999 |
2.0 MPI 8AT |
от 1 215 999 |
2.5 GDI 8AT |
от 1 345 999 |
2.0 MPI 8AT |
от 1 265 999 |
2.5 GDI 8AT |
от 1 395 999 |
Экстерьер
|
|||||||
Опция | Classic | Comfort | GT Line | GT Line+ | Luxe | Prestige | Style |
Электропривод боковых зеркал | |||||||
Задние колеса: 215/60 R16 | |||||||
Электроподогрев зеркал | |||||||
Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | |||||||
Датчик света | |||||||
Светодиодные фары | |||||||
Боковые зеркала в цвет кузова | |||||||
Бамперы: в цвет кузова | |||||||
Светодиодные ходовые огни | |||||||
Ручки дверей в цвет кузова | |||||||
Передние колеса: 215/60 R16 | |||||||
Светодиодные противотуманные фары | |||||||
Задние колеса: 235/45 R18 | |||||||
Ручки дверей хромированные | |||||||
Регулируемый люк | |||||||
Панорамная крыша | |||||||
Cветодиодные задние фонари | |||||||
Передние колеса: 235/45 R18 | |||||||
Задний спойлер | |||||||
Задние колеса: 215/55 R17 | |||||||
Передние колеса: 215/55 R17 | |||||||
Интерьер
|
|||||||
Опция | Classic | Comfort | GT Line | GT Line+ | Luxe | Prestige | Style |
Разъем электропитания | |||||||
Бортовой компьютер | |||||||
Hands free | |||||||
Регулируемая рулевая колонка | |||||||
Декоративная отделка: Отделка передней панели и дверей вставками под металл | |||||||
Второй ряд сидений: складывается в соотношении 60/40 | |||||||
Радио | |||||||
Тканевая обивка салона | |||||||
Электрические стеклоподъемники задние | |||||||
Кондиционер | |||||||
Зеркала в противосолнечных козырьках | |||||||
Электроподогрев передних сидений | |||||||
Управление аудиосистемой на руле | |||||||
Телескопическая регулировка руля | |||||||
Ключ ДУ (дистанционный ключ) | |||||||
Электрические стеклоподъемники передние | |||||||
Цветной многофункциональный дисплей | |||||||
Центральный замок | |||||||
Обогрев форсунок стеклоомывателя | |||||||
Вертикальная регулировка руля | |||||||
Дополнительное оборудование аудиосистемы: 6 динамиков, USB, Bluetooth | |||||||
Обогрев рулевого колеса | |||||||
Кожаная оплетка рулевого колеса | |||||||
Климат-контроль | |||||||
Самозатемняющееся зеркало заднего вида | |||||||
Камера заднего обзора | |||||||
Двухзонный климат-контроль | |||||||
Полноцветный ЖК-монитор | |||||||
Камеры бокового обзора | |||||||
Электропривод передних сидений | |||||||
Датчики дождя | |||||||
Электроподогрев лобового стекла | |||||||
Подсветка: Динамическая подсветка интерьера Mood lamp с возможностью персонализации настроек (64 цвета) | |||||||
Карманы на спинках передних сидений | |||||||
Декоративная отделка: Отделка элементов интерьера сатиновым хромом и вставки из чёрного глянца и с изящным узором из тонких линий | |||||||
Электропривод водительского сиденья | |||||||
Поясничная опора в передних сиденьях | |||||||
Кнопка запуска двигателя | |||||||
Подогрев задних сидений | |||||||
Вентиляция передних сидений | |||||||
Память расположения сиденья | |||||||
Кожаная обивка салона | |||||||
Цветной многофункциональный дисплей: 12.3\" | |||||||
Полноцветный ЖК-монитор: 10.25\" | |||||||
Бесключевой доступ | |||||||
Камера переднего обзора | |||||||
Дополнительное оборудование аудиосистемы: Аудиосистема BOSE 12 динамиков, USB, Bluetooth | |||||||
Проекционная система показаний спидометра | |||||||
Декоративная отделка: Отделка элементов интерьера сатиновым хромом и вставки из чёрного глянца и под текстуру дерева | |||||||
Безопасность
|
|||||||
Опция | Classic | Comfort | GT Line | GT Line+ | Luxe | Prestige | Style |
Передние тормоза: Дисковые вентилируемые | |||||||
Передний стабилизатор | |||||||
Переключатель режимов движения | |||||||
Задний стабилизатор | |||||||
Вспомогательная система торможения (BAS) | |||||||
Система контроля давления в шинах | |||||||
Запасное колесо полноразмерное | |||||||
Тип рулевого управления: Шестерня-рейка | |||||||
Задняя подвеска: Независимая, многорычажная | |||||||
Антиблокировочная система (ABS) | |||||||
Натяжитель ремней безопасности | |||||||
Крепление ISOFIX | |||||||
Подушка безопасности водительская | |||||||
Подушка безопасности боковая | |||||||
ЭРА-ГЛОНАСС | |||||||
Трехточечный ремень безопасности | |||||||
Система электронного контроля устойчивости (ESP) | |||||||
Задние тормоза: Дисковые | |||||||
Круиз-контроль | |||||||
Электроусилитель руля | |||||||
Подушка безопасности переднего пассажира | |||||||
Передняя подвеска: Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | |||||||
Система помощи при старте на подъеме (HAC) | |||||||
Задний парктроник | |||||||
Передний парктроник | |||||||
Подушка безопасности для колен | |||||||
Стояночный тормоз: Электронный | |||||||
Система мониторинга «слепых зон» | |||||||
Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | |||||||
Система управления дальним светом | |||||||
Система контроля усталости водителя | |||||||
Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | |||||||
Ассистент сохранения полосы движения | |||||||
Система помощи при старте на подъеме (HAC) | |||||||
Адаптивный круиз-контроль (ACCS) |
3