Комплектация | Кпп | Мощность | Стоимость | Цена в кредит |
1.6 6AT 2WD | ||||
Base | 6AT | 130 л.с. | 1 449 000 | 887 000
Рассчитать кредит
|
Active | 6AT | 130 л.с. | 1 529 000 | 967 000
Рассчитать кредит
|
2.0 6AT 2WD | ||||
Active | 6AT | 150 л.с. | 1 574 000 | 1 012 000
Рассчитать кредит
|
Elegance | 6AT | 150 л.с. | 1 655 000 | 1 093 000
Рассчитать кредит
|
1.6 6MT 2WD |
от 562 000 |
1.6 6MT 2WD |
от 633 000 |
2.0 6AT 2WD |
от 698 000 |
1.6 6AT 2WD |
от 887 000 |
1.6 6MT 2WD |
от 703 000 |
2.0 6MT 2WD |
от 733 000 |
1.6 6AT 2WD |
от 967 000 |
2.0 6AT 2WD |
от 1 012 000 |
2.0 6AT 2WD |
от 1 093 000 |
Безопасность
|
||||
Опция | Way | Base | Active | Elegance |
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||||
Изображение заднего вида с камеры при движении вперед на малой скорости | ||||
Камера заднего вида | ||||
Крепления детских сидений ISOFIX сзади | ||||
Пульт управления центральным замком в ключе | ||||
Система управления стабилизацией (ABS, ESP, TSC, EBD, VSM) | ||||
Устройство вызова экстренных оперативных служб "Эра-Глонасс" | ||||
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||||
Функция обнаружения пассажиров и багажа на заднем ряду (ROA) | ||||
Устройство вызова экстренных оперативных служб Эра-Глонасс | ||||
VSM (cистема управления стабилизацией) | ||||
HAC (cистема помощи при трогании на подъеме) | ||||
Передние (2) и задние (3) подголовники, регулируемые по высоте | ||||
Детский замок | ||||
Крепления детских сидений Isofix | ||||
Датчик давления в шинах | ||||
Передние фары прожекторного типа | ||||
Дисковые тормоза спереди и сзади | ||||
Дополнительный стоп-сигнал | ||||
Задний противотуманный фонарь | ||||
Дневные ходовые огни | ||||
Повторители сигналов поворота в боковых зеркалах | ||||
Полноразмерное запасное колесо со стальным диском | ||||
Передние боковые подушки безопасности + шторки безопасности | ||||
Экстерьер
|
||||
Опция | Way | Base | Active | Elegance |
Дополнительный стоп-сигнал | ||||
Задний противотуманный фонарь | ||||
Светодиодные дневные ходовые огни | ||||
Фары проекционного типа | ||||
Передние и задние дисковые тормоза | ||||
Временное запасное колесо со стальным диском | ||||
Стальные диски 15" с шинами 195/65 R15 | ||||
Светодиодные фары ближнего и дальнего света проекционного типа | ||||
Временное запасное колесо со стальным диском | ||||
Легкосплавные диски 16" с шинами 205/55 R16 | ||||
Полноразмерное запасное колесо с легкосплавным диском | ||||
Полноразмерное запасное колесо с легкосплавным диском | ||||
Светодиодные фары | ||||
Передние светодиодные дневные ходовые огни | ||||
Комфорт
|
||||
Опция | Way | Base | Active | Elegance |
Датчик низкого уровня омывающей жидкости | ||||
Передние и задние электростеклоподъемники | ||||
Переносная пепельница в салоне | ||||
Подогрев передних сидений | ||||
Подогрев руля | ||||
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | ||||
Регулировка сиденья водителя по высоте | ||||
Шумоизоляция капота | ||||
Электропривод и подогрев наружных зеркал | ||||
Электроусилитель руля | ||||
Выбор режима движения (Drive mode select) | ||||
Система мониторинга давления в шинах | ||||
Панель приборов Supervision с TFT экраном 4.2" | ||||
Передние (2) и задние (3) подголовники, регулируемые по высоте | ||||
Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40) | ||||
Центральный задний подлокотник с подстаканниками | ||||
Двухзонный климат-контроль с функцией антизапотевания лобового стекла | ||||
3 режима (AUTO) интенсивности кондиционирования воздуха | ||||
Задние датчики парковки | ||||
Круиз-контроль с управлением на руле | ||||
Электроусилитель рулевого управления | ||||
Электростеклоподъемники передние и задние | ||||
Кожаная отделка руля и рукоятки коробки передач | ||||
Ручная регулировка руля по высоте и вылету | ||||
Лампы для чтения для 1-го ряда с футляром для очков | ||||
Передний центральный подлокотник с боксом | ||||
Сетка для фиксации багажа | ||||
Складывающаяся спинка заднего сиденья в пропорции 60:40 | ||||
Аудиосистема с экраном 7.0'' и интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™*) | ||||
Кондиционер | ||||
Управление магнитолой на руле | ||||
Пульт управления центральным замком в раскладном ключе | ||||
Камера заднего вида | ||||
Датчик света | ||||
Лёгкая тонировка стекол | ||||
Двухзонный климат-контроль + функция антизапотевания | ||||
Датчик дождя | ||||
Отделка центрального подлокотника искусственной кожей | ||||
Выбор режима движения (Drive mode select, только для 2.0 AT) | ||||
Датчики парковки спереди | ||||
Подогрев задних сидений | ||||
Электропривод складывания наружных зеркал | ||||
Беспроводное зарядное устройство (стандарт Qi) | ||||
Дополнительный USB порт в центральном подлокотнике | ||||
Интерьер
|
||||
Опция | Way | Base | Active | Elegance |
Центральный подлокотник с боксом | ||||
Датчик света | ||||
Отделка руля и рукоятки КПП кожей | ||||
Датчик дождя | ||||
Аудио
|
||||
Опция | Way | Base | Active | Elegance |
Управление магнитолой на руле /Bluetooth для 2-х устройств*** / громкая связь Hands Free | ||||
Навигационная система с экраном 10,25" (Apple CarPlay™/Android Auto™1 и Яндекс.Авто4 ) | ||||
Опции
|
||||
Опция | Way | Base | Active | Elegance |
Подогрев форсунок стеклоомывателя |
3