Комплектация | Кпп | Мощность | Стоимость | Цена в кредит |
1.6 6MT 2WD | ||||
Start | 6MT | 123 л.с. | 987 000 | 519 000
Рассчитать кредит
|
Active | 6MT | 123 л.с. | 1 055 000 | 587 000
Рассчитать кредит
|
Travel | 6MT | 123 л.с. | 1 212 000 | 744 000
Рассчитать кредит
|
1.6 6MT 4WD | ||||
Active | 6MT | 123 л.с. | 1 135 000 | 667 000
Рассчитать кредит
|
Comfort | 6MT | 123 л.с. | 1 227 000 | 759 000
Рассчитать кредит
|
1.6 6AT 4WD | ||||
Active | 6AT | 123 л.с. | 1 242 000 | 774 000
Рассчитать кредит
|
Travel | 6AT | 123 л.с. | 1 342 000 | 874 000
Рассчитать кредит
|
1.6 6AT 2WD | ||||
Active | 6AT | 123 л.с. | 1 105 000 | 637 000
Рассчитать кредит
|
Comfort | 6AT | 123 л.с. | 1 197 000 | 729 000
Рассчитать кредит
|
Travel | 6AT | 123 л.с. | 1 262 000 | 794 000
Рассчитать кредит
|
2.0 6AT 2WD | ||||
Comfort | 6AT | 150 л.с. | 1 257 000 | 789 000
Рассчитать кредит
|
Travel | 6AT | 150 л.с. | 1 322 000 | 854 000
Рассчитать кредит
|
Специальная серия "Rock Edition" | 6AT | 150 л.с. | 1 447 000 | 979 000
Рассчитать кредит
|
2.0 6AT 4WD | ||||
Travel | 6AT | 150 л.с. | 1 402 000 | 934 000
Рассчитать кредит
|
Специальная серия "Rock Edition" | 6AT | 150 л.с. | 1 527 000 | 1 059 000
Рассчитать кредит
|
1.6 6MT 2WD |
от 519 000 |
1.6 6MT 2WD |
от 587 000 |
1.6 6AT 2WD |
от 637 000 |
1.6 6MT 4WD |
от 667 000 |
1.6 6AT 4WD |
от 774 000 |
1.6 6AT 2WD |
от 729 000 |
1.6 6MT 4WD |
от 759 000 |
2.0 6AT 2WD |
от 789 000 |
1.6 6MT 2WD |
от 744 000 |
1.6 6AT 2WD |
от 794 000 |
2.0 6AT 2WD |
от 854 000 |
1.6 6AT 4WD |
от 874 000 |
2.0 6AT 4WD |
от 934 000 |
2.0 6AT 2WD |
от 979 000 |
2.0 6AT 4WD |
от 1 059 000 |
Комфорт
|
|||||
Опция | Start | Active | Comfort | Travel | Специальная серия "Rock Edition" |
Передние и задние электростеклоподъемники | |||||
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | |||||
Регулировка рулевой колонки по высоте | |||||
Регулировка сиденья водителя по высоте | |||||
Трехступенчатый подогрев передних сидений | |||||
Центральный передний подлокотник с боксом | |||||
Шумоизоляция капота | |||||
Электропривод и подогрев наружных зеркал | |||||
Электроусилитель руля | |||||
Кондиционер | |||||
Подогрев передних сидений | |||||
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | |||||
Климат-контроль | |||||
Подогрев руля | |||||
Камера заднего вида с динамической разметкой траектории | |||||
Электростеклоподъемник водителя с опусканием/поднятием, однократным нажатием, безопасным доводчиком и задержкой отключения | |||||
Подогрев задних сидений | |||||
Освещение и обзор
|
|||||
Опция | Start | Active | Comfort | Travel | Специальная серия "Rock Edition" |
Дневные ходовые огни | |||||
Передние противотуманные фары | |||||
Светодиодные дневные ходовые огни | |||||
Фары проекционного типа со статичной подсветкой поворотов | |||||
Датчик света | |||||
Задние фонари со светодиодами | |||||
Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал | |||||
Безопасность и вождение
|
|||||
Опция | Start | Active | Comfort | Travel | Специальная серия "Rock Edition" |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | |||||
Маршрутный компьютер | |||||
Передние и задние дисковые тормоза | |||||
Преднатяжители передних ремней безопасности | |||||
Система мониторинга давления в шинах | |||||
Система помощи при старте в гору и спуске с горы (HAC) | |||||
Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (ESS) | |||||
Система управления стабилизацией (VSM) | |||||
Устройство вызова экстренных оперативных служб "Эра-Глонасс" | |||||
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||||
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | |||||
Электронная система стабилизации (ESP) | |||||
Пульт управления центральным замком в ключе | |||||
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||||
Боковые шторки безопасности | |||||
Задние датчики парковки | |||||
Круиз-контроль | |||||
Антипробуксовочная система (TSC) | |||||
Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя | |||||
Система помощи при старте на подъеме (HAC) | |||||
Колеса
|
|||||
Опция | Start | Active | Comfort | Travel | Специальная серия "Rock Edition" |
Полноразмерное запасное колесо со стальным диском | |||||
Стальные диски 16" с шинами 205/65 R16 | |||||
Полноразмерное запасное колесо для временного пользования | |||||
Легкосплавные диски 16" с шинами 205/65 R16 | |||||
Легкосплавные диски 17" с шинами 215/60 R17 оригинального дизайна | |||||
Интерьер
|
|||||
Опция | Start | Active | Comfort | Travel | Специальная серия "Rock Edition" |
Две розетки 12В на центральной консоли | |||||
Зеркальца в солнцезащитных козырьках | |||||
Обивка сидений тканью | |||||
Передние (2) и задние (2) подголовники | |||||
Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40) | |||||
Футляр для очков в потолочной консоли | |||||
Дополнительный органайзер под полом багажника | |||||
Крючки для фиксации груза в багажнике | |||||
Полка багажника | |||||
Отделка руля кожей | |||||
Панель приборов Supervision | |||||
Передняя панель коричневого цвета | |||||
Отделка сидений искусственной кожей | |||||
Центральный задний подголовник | |||||
Эстерьер
|
|||||
Опция | Start | Active | Comfort | Travel | Специальная серия "Rock Edition" |
Наружные зеркала заднего вида в цвет кузова | |||||
Передние и задние брызговики | |||||
Пластиковые накладки на порогах дверей | |||||
Ручки дверей в цвет кузова | |||||
Элементы в фарах головного света, окрашенные в цвет "тёмный глянец" | |||||
Металлизированная отделка внутренних дверных ручек | |||||
Рейлинги на крыше | |||||
Накладки на передний и задний бамперы, окрашенные в цвет "тёмный глянец" | |||||
Наружние зеркала заднего вида, окрашенные в цвет «тёмный глянец» | |||||
Рейлинги на крыше, окрашенные в цвет "тёмный глянец" | |||||
Решётка радиатора, окрашенная в цвет "тёмный глянец" | |||||
Ручки дверей с хромированной отделкой | |||||
Эмблема "ROCK" (для автомобилей белого и чёрного цвета) | |||||
Мультимедиа
|
|||||
Опция | Start | Active | Comfort | Travel | Специальная серия "Rock Edition" |
Bluetooth / громкая связь Hands Free | |||||
Антенна на крыше типа "плавник" | |||||
Аудиосистема (Радио/MP3) | |||||
Разъем USB для подключения внешних устройств | |||||
Управление аудиосистемой на руле | |||||
Аудиосистема с 5" экраном (Радио/MP3) и 4 динамиками | |||||
Два дополнительных высокочастотных динамика | |||||
Мультимедийная система с сенсорным 7'' экраном, интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™) и Яндекс.Авто | |||||
Дополнительно
|
|||||
Опция | Start | Active | Comfort | Travel | Специальная серия "Rock Edition" |
Цвет металлик/перламутр - 6 000 рублей |
3