Комплектация | Кпп | Мощность | Стоимость | Цена в кредит |
2.0 7DCT 2WD | ||||
Comfort | 7DCT | 190 л.с. | 1 639 000 | 992 999
Рассчитать кредит
|
Elite | 7DCT | 190 л.с. | 1 769 000 | 1 122 999
Рассчитать кредит
|
Premium | 7DCT | 190 л.с. | 1 779 000 | 1 132 999
Рассчитать кредит
|
2.0 7DCT 4WD | ||||
Comfort | 7DCT | 190 л.с. | 1 669 000 | 1 022 999
Рассчитать кредит
|
Elite | 7DCT | 190 л.с. | 1 849 000 | 1 202 999
Рассчитать кредит
|
Premium | 7DCT | 190 л.с. | 1 959 000 | 1 312 999
Рассчитать кредит
|
2.0 7DCT 2WD |
от 992 999 |
2.0 7DCT 4WD |
от 1 022 999 |
2.0 7DCT 2WD |
от 1 122 999 |
2.0 7DCT 4WD |
от 1 202 999 |
2.0 7DCT 2WD |
от 1 132 999 |
2.0 7DCT 4WD |
от 1 312 999 |
Экстерьер
|
|||
Опция | Comfort | Elite | Premium |
Галогеновые фары | |||
Светодиодные дневные ходовые огни | |||
Светодиодные передние противотуманные фары с функцией освещения поворотов | |||
Светодиодные задние фонари | |||
Противотуманный фонарь | |||
Передние бескаркасные дворники | |||
Ручки окрашенные в цвет кузова | |||
Антенна в форме плавника | |||
Рейлинги на крыше | |||
Светодиодные фары | |||
Люк с электроприводом | |||
Задний спойлер | |||
Интерьер
|
|||
Опция | Comfort | Elite | Premium |
Сиденья с отделкой тканью | |||
Вставки в интерьере темного цвета | |||
Кожаное рулевое колесо | |||
Лампы для чтения | |||
Лампа в багажном отделении | |||
Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | |||
Регулировка яркости подсветки | |||
Шторка в багажнике | |||
Сиденья с отделкой искусственной кожей с вставкой желтого цвета | |||
Комфорт
|
|||
Опция | Comfort | Elite | Premium |
Роботизированная коробка передач с двойным сцеплением, 7-ми ступенчатая | |||
Электронный джойстик коробки передач | |||
Система выбора режима движения - ЭКО, Спорт, Нормальный, Снег (только для автомобилей с передним приводом) | |||
Система выбора режима движения Terrain Response - ЭКО, Спорт, Нормальный, Снег, Грязь, Песок (только для автомобилей с полным приводом) | |||
Климат-контроль, однозонный | |||
Воздуховоды для пассажиров заднего ряда | |||
Подогрев передних сидений | |||
Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | |||
Сиденье пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | |||
Электронный стояночный тормоз (EPB) | |||
Функция удержания автомобиля на месте AutoHold | |||
3.5" цветной экран на панели приборов | |||
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | |||
Мультифункциональное рулевое колесо | |||
Рулевое колесо с обогревом | |||
Система бесключевого доступа | |||
Запуск двигателя кнопкой | |||
Подрулевые лепестки коробки передач | |||
Электростеклоподъемники передних и задних дверей | |||
Безопасный электростеклоподъемник двери водителя | |||
Боковые электрозеркала с обогревом | |||
Обогрев лобового стекла в зоне покоя щеток стеклоочистителя | |||
Обогрев заднего стекла | |||
Розетка 12 В для передних пассажиров | |||
Подстаканник на передней панели | |||
Подстаканники в подлокотнике второго ряда сидений | |||
Бортовой компьютер | |||
Центральный подлокотник | |||
Складываемый задний ряд сидений в соотношении 60:40 | |||
Складываемый задний подлокотник | |||
Механическая регулировка угла наклона спинок сидений второго ряда | |||
Датчик света | |||
Датчик дождя | |||
Индикатор внешней температуры | |||
Механическая регулировка фар | |||
Функция задержки выключения фар - сопровождение домой | |||
Подогрев задних сидений | |||
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | |||
Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | |||
Мультифункциональное рулевое колесо с кнопками управления адаптивным круиз-контролем | |||
Боковые электрозеркала с обогревом и электроскладыванием | |||
Мультимедиа
|
|||
Опция | Comfort | Elite | Premium |
Мультимедийная система с 9.0” цветным сенсорным дисплеем | |||
Аудиосистема с радио AM/FM , 6 динамиков | |||
Поддержка систем Apple CarPlay / Android Auto для интеграции со смартфонами | |||
Интерфейс Bluetooth для подключения мобильных устройств | |||
Разъемы USB (2 спереди, 1 сзади) | |||
Безопасность
|
|||
Опция | Comfort | Elite | Premium |
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | |||
Передние боковые подушки безопасности | |||
Передние ремни безопасности с преднатяжителями | |||
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | |||
Задние ремни безопасности с преднатяжителями | |||
Индикатор непристегнутого ремня безопасности для водителя и пассажира | |||
Предупредительный сигнал открытой двери на панели приборов | |||
Электронная система курсовой устойчивости (ESP) | |||
Противобуксовочная система (TCS) | |||
Система предотвращения переворота автомобиля (RMI) | |||
Система помощи при экстренном торможении автомобиля (BA) | |||
Система помощи при трогании на подъеме (HHC) | |||
Система помощи при спуске (HDC) | |||
Система контроля давления в шинах (TPMS) | |||
Задние датчики парковки | |||
Круиз-контроль | |||
Cистема экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» | |||
Система крепления детского кресла ISOFIX | |||
Шторки безопасности | |||
Передние датчики парковки | |||
Система камер кругового обзора 360⁰ | |||
Адаптивный круиз-контроль (ACC) | |||
Система предупреждения о возможном столкновении при движении вперед (FCW) | |||
Автоматическая система торможения (AEB) | |||
Противоугонные системы
|
|||
Опция | Comfort | Elite | Premium |
Иммобилайзер | |||
Сигнализация | |||
Блокировка руля | |||
Блокировка дверей при трогании с места | |||
Центральный замок с дистанционным управлением | |||
Колесные диски
|
|||
Опция | Comfort | Elite | Premium |
Легкосплавные колесные диски 17" с шинами размерностью 225/65 | |||
Неполноразмерное запасное колесо (докатка) | |||
Легкосплавные колесные диски 19" с шинами размерностью 225/55 |
3