Комплектация | Кпп | Мощность | Стоимость | Цена в кредит |
2.0 7DCT 4WD | ||||
Tech Plus | 7DCT | 190 л.с. | 2 350 000 | 2 150 000
Рассчитать кредит
|
Premium | 7DCT | 190 л.с. | 2 250 000 | 2 050 000
Рассчитать кредит
|
1.5 7DCT 4WD | ||||
Tech Plus | 7DCT | 150 л.с. | 2 150 000 | 1 950 000
Рассчитать кредит
|
Premium | 7DCT | 150 л.с. | 2 050 000 | 1 850 000
Рассчитать кредит
|
1.5 7DCT 4WD |
от 1 950 000 |
2.0 7DCT 4WD |
от 2 150 000 |
1.5 7DCT 4WD |
от 1 850 000 |
2.0 7DCT 4WD |
от 2 050 000 |
Интерьер
|
||
Опция | Tech Plus | Premium |
Сиденья с отделкой искусственной кожей с вставкой желтого цвета | ||
Вставки в интерьере темного цвета | ||
Кожаное рулевое колесо | ||
Лампы для чтения | ||
Лампа в багажном отделении | ||
Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | ||
Регулировка яркости подсветки | ||
Шторка в багажнике | ||
Сиденья с отделкой искусственной кожей | ||
Экстерьер
|
||
Опция | Tech Plus | Premium |
Светодиодные фары | ||
Светодиодные дневные ходовые огни | ||
Светодиодные передние противотуманные фары с функцией освещения поворотов | ||
Светодиодные задние фонари | ||
Противотуманный фонарь | ||
Люк с электроприводом | ||
Задний спойлер | ||
Передние бескаркасные дворники | ||
Ручки окрашенные в цвет кузова | ||
Антенна в форме плавника | ||
Рейлинги на крыше | ||
Оригинальные 19 легкосплавные колёсные диски | ||
Неполноразмерное запасное колесо (докатка) | ||
Оригинальная хромированная решетка радиатора | ||
Передние противотуманные фары | ||
Противотуманные фары с функцией освещения поворотов | ||
Панорамная крыша с люком | ||
Задний дворник | ||
Антена в форме плавника | ||
Безопасность
|
||
Опция | Tech Plus | Premium |
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | ||
Передние боковые подушки безопасности | ||
Передние ремни безопасности с преднатяжителями | ||
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | ||
Задние ремни безопасности с преднатяжителями | ||
Индикатор непристегнутого ремня безопасности для водителя и пассажира | ||
Предупредительный сигнал открытой двери на панели приборов | ||
Электронная система курсовой устойчивости (ESP) | ||
Противобуксовочная система (TCS) | ||
Система предотвращения переворота автомобиля (RMI) | ||
Система помощи при экстренном торможении автомобиля (BA) | ||
Система помощи при трогании на подъеме (HHC) | ||
Система помощи при спуске (HDC) | ||
Система контроля давления в шинах (TPMS) | ||
Задние датчики парковки | ||
Cистема экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» | ||
Система крепления детского кресла ISOFIX | ||
Иммобилайзер | ||
Сигнализация | ||
Блокировка руля | ||
Блокировка дверей при трогании с места | ||
Центральный замок с дистанционным управлением | ||
Шторки безопасности | ||
Передние датчики парковоки | ||
Система предупреждения о возможном столкновении при движении вперед (FCW) | ||
Cистема мониторинга слепых зон (BSM) | ||
Автоматическая система торможения (AEB) с функцией распознавания пешеходов | ||
Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) | ||
Система распознавания дорожных знаков (TSR) | ||
Система предупреждения о выходе из полосы движения с функцией возврата в полосу | ||
(LDW и LKA) | ||
Система управления дальним светом (Auto Hi-Beam) | ||
Индикатор не пристегнутого ремня безопасности для всех пассажиров | ||
Передние датчики парковки | ||
Система камер кругового обзора 360⁰ | ||
Круиз-контроль | ||
Адаптивный круиз-контроль (Только на двигателе 2.0) | ||
Система предупреждения о возможном столкновении при движении вперед FCW (Только на двигателе 2.0) | ||
Автоматическая система торможения AEB (Только на двигателе 2.0) | ||
AUTOHOLD (Функция удерживания автомобиля на месте) | ||
Комфорт
|
||
Опция | Tech Plus | Premium |
Система выбора режима движения - ЭКО, Спорт, Нормальный, Снег (только для | ||
автомобилей с передним приводом) | ||
Система выбора режима движения Terrain Response - ЭКО, Спорт, Нормальный, Снег, | ||
Грязь, Песок (только для автомобилей с полным приводом) | ||
Климат-контроль, однозонный | ||
Воздуховоды для пассажиров заднего ряда | ||
Подогрев передних сидений | ||
Подогрев задних сидений | ||
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | ||
Сиденье пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | ||
Электронный стояночный тормоз (EPB) | ||
Функция удержания автомобиля на месте AutoHold | ||
3.5 цветной экран на панели приборов | ||
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | ||
Мультифункциональное рулевое колесо | ||
Рулевое колесо с обогревом | ||
Система бесключевого доступа | ||
Мультифункциональное рулевое колесо с кнопками управления адаптивным круизконтролем | ||
Боковые электрозеркала с обогревом и электроскладыванием | ||
Запуск двигателя кнопкой | ||
Подрулевые лепестки коробки передач | ||
Электростеклоподъемники передних и задних дверей | ||
Безопасный электростеклоподъемник двери водителя | ||
Обогрев лобового стекла в зоне покоя щеток стеклоочистителя | ||
Обогрев заднего стекла | ||
Розетка 12 В для передних пассажиров | ||
Подстаканник на передней панели | ||
Подстаканники в подлокотнике второго ряда сидений | ||
Бортовой компьютер | ||
Центральный подлокотник | ||
Складываемый задний ряд сидений в соотношении 60:40 | ||
Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ||
Система камер кругового обзора 360⁰ | ||
Складываемый задний подлокотник | ||
Механическая регулировка угла наклона спинок сидений второго ряда | ||
Датчик света | ||
Датчик дождя | ||
Индикатор внешней температуры | ||
Механическая регулировка фар | ||
Функция задержки выключения фар - сопровождение домой | ||
Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ||
Роботизированная коробка передач с двойным сцеплением, 7-ми ступенчатая | ||
Электронный джойстик коробки передач | ||
Система выбора режима движения - ЭКО, Спорт, Нормальный, Снег (только для двигателя 1.5 с передним и полным приводом и двигателя 2.0Т с передним приводом) | ||
Система выбора режима движения Terrain Response - ЭКО, Спорт, Нормальный, Снег, Грязь, Песок (только для двигателя 2.0Т с полным приводом) | ||
3.5" цветной экран на панели приборов | ||
Мультифункциональное рулевое колесо с кнопками управления адаптивным круиз-контролем | ||
Мультимедиа
|
||
Опция | Tech Plus | Premium |
Мультимедийная система с 9.0” цветным сенсорным дисплеем | ||
Аудиосистема с радио AM/FM , 6 динамиков | ||
Поддержка систем Apple CarPlay / Android Auto для интеграции со смартфонами | ||
Интерфейс Bluetooth для подключения мобильных устройств | ||
Разъемы USB (2 спереди, 1 сзади) | ||
Цифровая панель приборов 7 | ||
Контроллер управления мультимедийной системой | ||
Беспроводная зарядка | ||
Мультифункциональное рулевое колесо с кнопками управления адаптивным круиз-контролем | ||
Поддержка систем Apple Carplay / Android Auto для интеграции со смартфонами | ||
Противоугонные системы
|
||
Опция | Tech Plus | Premium |
Иммобилайзер | ||
Сигнализация | ||
Блокировка руля | ||
Блокировка дверей при трогании с места | ||
Центральный замок с дистанционным управлением | ||
Колесные диски
|
||
Опция | Tech Plus | Premium |
Легкосплавные колесные диски 17" с шинами размерностью 225/65 | ||
Легкосплавные колесные диски 19" с шинами размерностью 225/55 (не входит в стандартную комплектацию PREMIUM для 1.5 2WD) | ||
Неполноразмерное запасное колесо (докатка) |
3