Комплектация | Кпп | Мощность | Стоимость | Цена в кредит |
1.6 5MT 2WD | ||||
Access | 5MT | 87 л.с. | 531 000 | 222 999
Рассчитать кредит
|
Trust I | 5MT | 87 л.с. | 560 000 | 251 999
Рассчитать кредит
|
Trust II | 5MT | 87 л.с. | 585 000 | 276 999
Рассчитать кредит
|
Trust II | 5MT | 106 л.с. | 600 000 | 291 999
Рассчитать кредит
|
Trust III | 5MT | 87 л.с. | 599 000 | 290 999
Рассчитать кредит
|
Trust III | 5MT | 106 л.с. | 614 000 | 305 999
Рассчитать кредит
|
Dream I | 5MT | 87 л.с. | 652 000 | 343 999
Рассчитать кредит
|
Dream I | 5MT | 106 л.с. | 667 000 | 358 999
Рассчитать кредит
|
Dream II | 5MT | 106 л.с. | 622 000 | 313 999
Рассчитать кредит
|
Dream II | 5MT | 87 л.с. | 607 000 | 298 999
Рассчитать кредит
|
1.6 4AT 2WD | ||||
Trust I | 4AT | 87 л.с. | 562 000 | 253 999
Рассчитать кредит
|
Trust II | 4AT | 87 л.с. | 640 000 | 331 999
Рассчитать кредит
|
Trust III | 4AT | 87 л.с. | 654 000 | 345 999
Рассчитать кредит
|
Dream I | 4AT | 87 л.с. | 707 000 | 398 999
Рассчитать кредит
|
Dream II | 4AT | 87 л.с. | 657 000 | 348 999
Рассчитать кредит
|
1.6 5MT 2WD |
от 222 999 |
1.6 5MT 2WD |
от 251 999 |
1.6 4AT 2WD |
от 253 999 |
1.6 5MT 2WD |
от 276 999 |
1.6 5MT 2WD |
от 291 999 |
1.6 4AT 2WD |
от 331 999 |
1.6 5MT 2WD |
от 290 999 |
1.6 5MT 2WD |
от 305 999 |
1.6 4AT 2WD |
от 345 999 |
1.6 5MT 2WD |
от 343 999 |
1.6 5MT 2WD |
от 358 999 |
1.6 4AT 2WD |
от 398 999 |
1.6 5MT 2WD |
от 298 999 |
1.6 5MT 2WD |
от 313 999 |
1.6 4AT 2WD |
от 348 999 |
Дизайн
|
||||||
Опция | Access | Trust I | Trust II | Trust III | Dream I | Dream II |
Стальные диски колес, 14 дюймов | ||||||
Бамперы, дверные ручки, боковые зеркала, окрашенные в цвет кузова | ||||||
Молдинги боковых дверей | ||||||
Отделка внутренних элементов дверей серебряного цвета | ||||||
Карманы в спинках передних сидений | ||||||
Стальные диски колес с колпаками, 14 дюймов | ||||||
Легкосплавные диски колес, 15 дюймов | ||||||
Комфорт
|
||||||
Опция | Access | Trust I | Trust II | Trust III | Dream I | Dream II |
Электроусилитель руля | ||||||
Регулировка руля по высоте | ||||||
Подогрев передних сидений | ||||||
Складывающиеся задние сиденья | ||||||
Передние и задние брызговики | ||||||
Противотуманные фары | ||||||
Центральный замок | ||||||
Бортовой компьютер | ||||||
Передние электростеклоподъемники | ||||||
Электрорегулировка и обогрев боковых зеркал | ||||||
Климат-контроль | ||||||
2DIN монохромный экран | ||||||
4 динамика | ||||||
USB, слот для SD-карты, Bluetooth®, HandsFree | ||||||
Складывающиеся задние сиденья в соотношении 40/60 | ||||||
Центральный замок с дистанционным управлением | ||||||
Задние электростеклоподъемники | ||||||
Круиз-контроль и ограничитель скорости | ||||||
Навигационная система | ||||||
Датчик света, датчик дождя | ||||||
7-дюймовый цветной сенсорный экран | ||||||
Задние парковочные датчики | ||||||
Безопасность
|
||||||
Опция | Access | Trust I | Trust II | Trust III | Dream I | Dream II |
ABS (Антиблокировочная система торможения) | ||||||
BAS (Усилитель экстренного торможения) | ||||||
EBD (Система электронного распределения тормозных усилий) | ||||||
Подушка безопасности водителя | ||||||
Система крепления детских кресел ISOFIX | ||||||
Полноразмерное запасное колесо | ||||||
Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | ||||||
Подушка безопасности пассажира | ||||||
Подогрев лобового стекла | ||||||
Противоугонная сигнализация | ||||||
ESC (Система электронной стабилизации) | ||||||
Передние боковые подушки безопасности | ||||||
Дополнительные опции
|
||||||
Опция | Access | Trust I | Trust II | Trust III | Dream I | Dream II |
Доплата за окраску кузова металлик - 6000 рублей | ||||||
3