Комплектация | Кпп | Мощность | Стоимость | Цена в кредит |
1.5 5MT 2WD | ||||
Basic | 5MT | 106 л.с. | 673 000 | 400 999
Рассчитать кредит
|
Comfort | 5MT | 106 л.с. | 749 900 | 477 899
Рассчитать кредит
|
Luxury | 5MT | 106 л.с. | 799 900 | 527 899
Рассчитать кредит
|
1.5 4AT 2WD | ||||
Luxury | 4AT | 106 л.с. | 849 900 | 577 899
Рассчитать кредит
|
1.5 5MT 2WD |
от 400 999 |
1.5 5MT 2WD |
от 477 899 |
1.5 5MT 2WD |
от 527 899 |
1.5 4AT 2WD |
от 577 899 |
Кузов
|
|||
Опция | Basic | Comfort | Luxury |
Стальные диски R15 с шинами 195/65 R15 и декор. колпаками | |||
Задний стеклоочиститель | |||
Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой | |||
Наружные зеркала заднего вида с повторителем поворотов | |||
Закаленное стекло задней двери с функцией обогрева | |||
Рейлинги на крыше | |||
Окрашенные в цвет кузова дверные ручки с хромированными вставками | |||
Окрашенные в цвет кузова наружные зеркала заднего вида | |||
Спойлер задний | |||
Литые диски R16 с шинами 205/55 R16 | |||
Светодиодные ходовые огни | |||
Наружные зеркала заднего вида с обогревом | |||
Безопасность
|
|||
Опция | Basic | Comfort | Luxury |
Электронное противоугонное устройство | |||
Антиблокировочная система (ABS) | |||
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | |||
Блокировка задних дверей от открывания детьми | |||
3-х точечные ремни безопасности задних сидений | |||
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||
Напоминание о непристёгнутом ремне водителя | |||
Задние противотуманные фонари | |||
Дополнительный стоп сигнал | |||
Напоминание о превышении скорости | |||
Парковочный радар | |||
Камера заднего вида | |||
TPMS - Cистема контроля давления и температуры в шинах | |||
Управление
|
|||
Опция | Basic | Comfort | Luxury |
Электростеклоподъемники | |||
Центральный замок с дистанционным управлением | |||
Круиз-контроль | |||
Комфорт
|
|||
Опция | Basic | Comfort | Luxury |
Салон комбинированный двуцветный с кожаными вставками | |||
Сиденья комбинированные двуцветные ткань | |||
Водительское сиденье с механической регулировкой в 4-х направления | |||
Заднее сиденье складывающееся в соотношении 60/40 | |||
Крепления для детского сидения ISOFIX | |||
Бортовой компьютер | |||
Рулевая колонка с регулировкой по высоте | |||
Солнцезащитный козырек водителя и переднего пассажира с косметическим зеркалом | |||
Площадка для отдыха левой ноги водителя | |||
Розетка 12 В | |||
Съемная пепельница | |||
Обогрев передних сидений (2 режима) | |||
Кондиционер | |||
Полка багажника | |||
Рулевое колесо обтянутое кожей | |||
Многофункциональное рулевое колесо | |||
Технологии и мультимедиа
|
|||
Опция | Basic | Comfort | Luxury |
CD-плеер | |||
Радио | |||
Разъем присоединения USB | |||
2 динамика | |||
Технология Cloudrive | |||
8-ми дюймовый сенсорный экран | |||
Bluetooth | |||
4 динамика |
3